Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0019078 1706248 ₲ 48.730.000 ₲ 45.458.888 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0019077 17706248 ₲ 40.693.000 ₲ 37.961.390 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0019076 17706248 ₲ 23.992.800 ₲ 22.382.229 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0019075 17706248 ₲ 18.999.500 ₲ 17.724.115 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0019074 17706248 ₲ 17.680.000 ₲ 16.493.190 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0018349 17413073 ₲ 33.881.986 ₲ 32.808.543 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0018347 17413073 ₲ 47.380.000 ₲ 27.036.307 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0018347 17413073 ₲ 47.380.000 ₲ 18.842.606 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0018346 17413073 ₲ 31.450.000 ₲ 30.453.608 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ) 441029 001-002-0018345 17413073 ₲ 32.410.000 ₲ 31.383.192 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 73 resultados