Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-670 17383544 ₲ 23.243.304 ₲ 21.679.664 16-07-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-662 17383544 ₲ 12.541.708 ₲ 11.697.993 27-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-649 17383544 ₲ 59.332.910 ₲ 55.341.424 16-05-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-631 17383544 ₲ 74.558.187 ₲ 69.542.454 25-03-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-628 17383544 ₲ 83.675.890 ₲ 78.046.784 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-625 17383544 ₲ 83.675.890 ₲ 78.046.784 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-603 17383544 ₲ 104.594.862 ₲ 101.266.843 18-12-2024 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Tomás Romero Pereira 451495 001-001-573 17383544 ₲ 23.243.303 ₲ 22.503.744 04-11-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV