Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001391 17361767 ₲ 11.670.000 ₲ 10.992.291 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001390 17361767 ₲ 45.760.000 ₲ 43.102.592 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001377 17361767 ₲ 8.070.000 ₲ 7.601.353 01-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001371 17361767 ₲ 3.922.996 ₲ 3.695.177 01-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001370 17361767 ₲ 16.803.628 ₲ 15.827.795 01-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442558 001 - 002 - 0001369 17361767 ₲ 10.190.000 ₲ 9.598.239 01-04-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV