Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001267 18068756 ₲ 101.186.834 ₲ 94.394.438 16-12-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001258 18068756 ₲ 171.442.267 ₲ 159.933.816 14-11-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001243 18068756 ₲ 107.918.632 ₲ 54.030.712 14-11-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001243 18068756 ₲ 107.918.632 ₲ 48.454.545 13-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001233 18068756 ₲ 232.284.982 ₲ 128.196.174 10-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001233 18068756 ₲ 232.284.982 ₲ 96.909.091 16-09-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001219 18068756 ₲ 189.412.961 ₲ 183.558.379 18-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001209 18068756 ₲ 418.574.212 ₲ 206.972.827 13-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001209 18068756 ₲ 418.574.212 ₲ 198.663.636 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 454909 001-001-0001188 17480367 ₲ 232.513.661 ₲ 225.326.875 09-06-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2