Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001825 16718374 ₲ 3.708.310 ₲ 2.812.885 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001824 16718374 ₲ 11.601.672 ₲ 10.927.931 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001823 16718374 ₲ 11.952.616 ₲ 11.258.495 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001822 16718374 ₲ 9.384.335 ₲ 8.839.361 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001821 16718374 ₲ 5.436.308 ₲ 5.120.607 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001820 16718374 ₲ 9.450.837 ₲ 8.902.001 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001819 16718374 ₲ 11.594.414 ₲ 10.921.095 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001818 16718374 ₲ 4.828.502 ₲ 4.548.098 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001817 16718374 ₲ 7.151.407 ₲ 6.736.105 18-12-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 442389 001 - 001 - 0001714 16718374 ₲ 15.807.114 ₲ 14.746.026 27-10-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 94 resultados