Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-001-0000657 ₲ 1.025.000 ₲ 956.195 10-06-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-001-0000573 ₲ 320.000 ₲ 318.836 10-06-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-001-0000347 ₲ 920.000 ₲ 916.655 14-04-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-001-0000248 ₲ 975.000 ₲ 971.455 16-03-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023470 ₲ 845.000 ₲ 841.927 16-02-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023431 ₲ 1.345.000 ₲ 1.254.714 16-02-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023153 ₲ 1.520.000 ₲ 1.473.018 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023041 ₲ 890.000 ₲ 886.764 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022713 ₲ 915.000 ₲ 911.673 22-10-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022458 ₲ 915.000 ₲ 911.673 15-09-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2