Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023470 ₲ 845.000 ₲ 841.927 16-02-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023431 ₲ 1.345.000 ₲ 1.254.714 16-02-2026 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023153 ₲ 1.520.000 ₲ 1.473.018 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0023041 ₲ 890.000 ₲ 886.764 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022713 ₲ 915.000 ₲ 911.673 22-10-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022458 ₲ 915.000 ₲ 911.673 15-09-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022274 ₲ 1.060.000 ₲ 1.056.145 19-08-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0022058 ₲ 965.000 ₲ 961.491 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0021984 ₲ 470.000 ₲ 468.291 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 445402 002-002-0021617 ₲ 175.000 ₲ 174.364 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2