Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000238 17990355 ₲ 666.682.552 ₲ 629.501.693 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000197 17990355 ₲ 270.477.585 ₲ 245.723.185 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000194 17990355 ₲ 1.496.726.781 ₲ 1.363.420.232 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000193 17990355 ₲ 3.720.920 ₲ 3.438.493 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000192 17990355 ₲ 300.546.750 ₲ 255.414.593 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000191 17990355 ₲ 1.663.915.690 ₲ 1.511.069.357 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000163 17990355 ₲ 393.347.955 ₲ 315.847.228 18-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000160 17990355 ₲ 2.171.728.247 ₲ 1.998.343.668 18-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000159 17990355 ₲ 2.697.667 ₲ 2.614.284 18-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458290 003-001-0000158 17990355 ₲ 209.317.710 ₲ 195.221.242 18-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 49 resultados