Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000018 17840672 ₲ 511.464.921 ₲ 477.131.676 21-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-00015 17840672 ₲ 2.191.392 ₲ 2.044.290 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-000017 17840672 ₲ 44.190.531 ₲ 41.224.142 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-000016 17840672 ₲ 56.091.531 ₲ 52.326.260 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-000015 17840672 ₲ 33.109.956 ₲ 30.887.375 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-000014 17840672 ₲ 34.065.825 ₲ 31.779.079 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000017 17840672 ₲ 222.276.357 ₲ 207.355.550 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000016 17840672 ₲ 312.489.669 ₲ 291.513.089 30-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000014 17840672 ₲ 269.172.879 ₲ 251.104.037 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000015 17840672 ₲ 192.838.788 ₲ 179.894.045 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 38 resultados