Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001673 18184063 ₲ 414.571.770 ₲ 379.062.603 09-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001672 18184063 ₲ 165.884.760 ₲ 154.747.116 07-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001616 18010154 ₲ 372.131.955 ₲ 347.151.752 01-09-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001615 18010154 ₲ 415.045.230 ₲ 385.172.155 25-08-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001608 18010154 ₲ 373.445.046 ₲ 348.376.698 21-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001607 18010154 ₲ 456.278.691 ₲ 424.537.672 21-07-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001543 17872588 ₲ 329.850.249 ₲ 307.708.301 25-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001541 17872588 ₲ 280.177.023 ₲ 261.369.504 19-06-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001529 17872588 ₲ 412.344.750 ₲ 384.665.171 12-05-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 008-002-0001495 17769990 ₲ 429.862.719 ₲ 401.007.206 08-05-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 22 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3