Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000081 18190720 ₲ 970.005.888 ₲ 390.605.379 30-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000108 18190720 ₲ 598.463.805 ₲ 288.707.265 17-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000080 18190720 ₲ 656.547.606 ₲ 612.475.356 17-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000081 18190720 ₲ 970.005.888 ₲ 141.096.099 16-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000108 18190720 ₲ 598.463.805 ₲ 265.011.723 02-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000008 18190720 ₲ 14.623.215 ₲ 13.641.599 02-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000007 18190720 ₲ 586.323.645 ₲ 546.965.337 02-07-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000006 18190720 ₲ 1.330.367.775 ₲ 1.230.439.364 05-06-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000005 18190720 ₲ 604.828.530 ₲ 555.674.302 25-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-009-0000004 18190720 ₲ 846.766.725 ₲ 779.319.574 21-05-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 42 resultados