Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001265 ₲ 4.033.310.800 ₲ 3.856.490.456 14-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001248 ₲ 7.746.296.840 ₲ 7.406.699.186 12-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001236 ₲ 3.765.908.396 ₲ 3.600.810.974 07-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001230 ₲ 8.431.706.400 ₲ 8.062.060.391 05-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001216 ₲ 7.370.386.324 ₲ 7.047.268.811 31-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001208 ₲ 3.492.997.856 ₲ 3.339.862.511 22-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001197 ₲ 3.690.643.332 ₲ 3.528.845.529 17-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001190 ₲ 4.753.278.112 ₲ 4.544.894.399 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001183 ₲ 1.963.696.800 ₲ 1.877.608.332 09-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 446770 10010001163 ₲ 1.807.408.900 ₲ 1.728.172.095 03-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
  • 1 (current)
  • 2