Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0000010 18611635 ₲ 263.209.516 ₲ 245.540.980 17-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0000004 18611635 ₲ 217.174.194 ₲ 109.308.610 26-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0000004 18611635 ₲ 217.174.194 ₲ 93.287.272 20-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-000003 18611635 ₲ 451.089.412 ₲ 420.809.011 13-03-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0001083 17757519 ₲ 37.510.208 ₲ 34.992.249 18-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0001082 17757519 ₲ 244.801.420 ₲ 153.296.970 18-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0001082 17757519 ₲ 244.801.420 ₲ 75.071.597 26-01-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0001075 17757519 ₲ 310.959.387 ₲ 290.085.531 17-12-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 458665 001-001-0001073 17757519 ₲ 95.639.676 ₲ 92.683.540 10-10-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV