Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0002924 ₲ 1.270.000 ₲ 1.207.747 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000097 ₲ 128.270.000 ₲ 121.982.437 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000096 ₲ 58.420.000 ₲ 55.556.358 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000093 ₲ 13.970.000 ₲ 13.285.216 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000092 ₲ 27.900.000 ₲ 26.532.393 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000091 ₲ 69.750.000 ₲ 66.330.981 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000090 ₲ 24.130.000 ₲ 22.947.191 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000088 ₲ 25.400.000 ₲ 24.154.939 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000087 ₲ 22.860.000 ₲ 21.739.444 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0000085 ₲ 76.800.000 ₲ 73.035.404 17-05-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 151 resultados