Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0019832 ₲ 1.270.000 ₲ 1.207.747 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0019831 ₲ 1.270.000 ₲ 1.207.747 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0019828 ₲ 1.270.000 ₲ 1.207.747 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017850 ₲ 27.900.000 ₲ 26.532.393 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017683 ₲ 80.000.000 ₲ 76.078.546 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017681 ₲ 123.190.000 ₲ 117.151.451 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017680 ₲ 57.150.000 ₲ 54.348.611 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017679 ₲ 26.670.000 ₲ 25.362.685 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017675 ₲ 69.750.000 ₲ 66.330.981 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 300151 001-009-0017674 ₲ 24.130.000 ₲ 22.947.191 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 151 resultados