Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0001506 ₲ 57.735.400 ₲ 54.382.547 26-01-2021 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0001002 ₲ 58.140.350 ₲ 54.763.981 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000987 ₲ 9.427.000 ₲ 8.879.548 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000981 ₲ 7.427.500 ₲ 6.996.165 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000980 ₲ 3.100.000 ₲ 2.919.975 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000979 ₲ 5.159.000 ₲ 4.859.403 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000978 ₲ 939.000 ₲ 884.470 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000977 ₲ 2.243.000 ₲ 2.106.936 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000976 ₲ 1.890.000 ₲ 1.780.243 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 367116 001-001-0000974 ₲ 2.546.000 ₲ 2.398.148 22-01-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2