Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000868 14862972 ₲ 106.231.651 ₲ 93.793.765 13-12-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000805 14506566 ₲ 420.425.613 ₲ 418.896.793 23-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000787 14147694 ₲ 205.375.341 ₲ 204.628.522 07-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000767 14147694 ₲ 569.621.470 ₲ 567.550.119 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000766 14147694 ₲ 227.536.090 ₲ 226.708.686 28-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000763 14147694 ₲ 238.250.182 ₲ 237.383.818 27-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 372032 001-001-0000760 14147694 ₲ 234.517.177 ₲ 233.664.387 04-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 372032 001-001-0000753 14147694 ₲ 84.707.804 ₲ 84.399.776 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 372032 001-001-0000751 14147694 ₲ 38.655.460 ₲ 38.514.895 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 372032 001-001-0000720 13745637 ₲ 531.355.196 ₲ 529.422.995 11-02-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV