Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000030:31 14858837 ₲ 2.513.078.700 ₲ 156.914.006 08-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000030:31 14858837 ₲ 2.513.078.700 ₲ 96.818.182 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000030:31 14858837 ₲ 2.513.078.700 ₲ 74.814.705 14-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000030:31 14858837 ₲ 2.513.078.700 ₲ 968.181.818 13-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-20,22,23 14858837 ₲ 500.000.000 ₲ 497.727.273 22-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000030:31 14858837 ₲ 2.513.078.700 ₲ 972.293.656 09-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-26;27;28 14858837 ₲ 1.369.167.360 ₲ 484.090.909 11-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-26;27;28 14858837 ₲ 1.369.167.360 ₲ 154.909.091 11-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-26;27;28 14858837 ₲ 1.369.167.360 ₲ 145.227.273 21-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Boquerón 378444 001-001-0000025 14858837 ₲ 1.143.911.340 ₲ 232.363.637 20-04-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 39 resultados