Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000616 17628971 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000600 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000599 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000598 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000567 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 11-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000566 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 11-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000564 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 11-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000553 17421267 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 06-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000540 16732274 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 10-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 384614 001-001-0000537 16732274 ₲ 25.000.000 ₲ 23.300.000 05-06-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados