Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007305 16152974 ₲ 5.943.090 ₲ 5.592.718 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007304 16152974 ₲ 7.255.013 ₲ 6.827.297 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007303 16152974 ₲ 4.635.659 ₲ 4.362.366 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007302 16152974 ₲ 4.333.451 ₲ 4.077.974 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007301 16152974 ₲ 4.558.818 ₲ 4.290.056 24-10-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007133 16152974 ₲ 14.113.152 ₲ 13.281.118 28-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007132 16152974 ₲ 3.340.256 ₲ 3.143.333 28-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001-001-0007058 16152974 ₲ 2.051.846 ₲ 1.865.315 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001-001-0007057 16152974 ₲ 10.368.623 ₲ 9.426.021 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001-001-0007056 16142974 ₲ 6.333.376 ₲ 5.757.615 04-07-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 82 resultados