Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003428 17570013 ₲ 653.125 ₲ 615.196 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003427 17570013 ₲ 806.750 ₲ 759.900 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003426 17570013 ₲ 826.750 ₲ 778.738 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003425 17570013 ₲ 654.375 ₲ 616.374 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 0003436 17570013 ₲ 654.375 ₲ 616.374 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003169 16909597 ₲ 511.875 ₲ 495.588 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003168 16909597 ₲ 511.875 ₲ 495.588 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003167 16909597 ₲ 379.000 ₲ 366.941 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003166 16909597 ₲ 453.438 ₲ 439.010 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 424631 001 - 002 - 0003165 16909597 ₲ 453.438 ₲ 439.010 05-12-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 101 al 110 de 144 resultados