Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000136 ₲ 2.647.787.910 ₲ 2.527.931.709 30-09-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000124 ₲ 2.281.556.318 ₲ 974.644.595 21-08-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000101 ₲ 4.394.420.920 ₲ 4.165.750.420 22-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000088 ₲ 4.501.012.768 ₲ 4.299.037.989 17-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000097 ₲ 983.620.611 ₲ 104.133.388 07-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000082 ₲ 8.088.836.116 ₲ 6.922.986.364 24-06-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000073 ₲ 361.847.219 ₲ 321.097.941 30-05-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000071 ₲ 4.822.924.241 ₲ 4.331.927.265 06-05-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000048 ₲ 3.757.907.643 ₲ 2.263.438.010 22-04-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 427749 10020000045 ₲ 69.834.135 ₲ 66.772.608 10-04-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 40 resultados