Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0001266 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 17-12-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0001200 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 21-11-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0001021 17122624 ₲ 479.900 ₲ 478.155 24-09-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000960 17122624 ₲ 479.900 ₲ 478.155 20-08-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-00000961 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 20-08-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000962 17122624 ₲ 479.900 ₲ 478.155 14-08-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-00000908 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 25-07-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000906 17122624 ₲ 479.900 ₲ 478.155 18-07-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000843 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 03-07-2025 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 428128 001-001-0000760 17122624 ₲ 424.500 ₲ 422.956 24-04-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 29 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3