Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 409585 ₲ 48.038.244.104 ₲ 47.846.091.127 02-07-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 405164 ₲ 50.089.646.381 ₲ 49.889.287.796 12-06-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 402877 ₲ 24.960.770.296 ₲ 24.860.927.215 02-06-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 367429 ₲ 634.609.321 ₲ 627.586.706 13-05-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 402873 ₲ 28.218.289.500 ₲ 28.105.416.342 07-05-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 396546 ₲ 56.295.528.675 ₲ 56.070.346.560 11-04-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 391904 ₲ 28.619.383.776 ₲ 28.504.906.241 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 391903 ₲ 28.596.592.555 ₲ 28.482.206.185 05-03-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 388001 ₲ 29.308.717.542 ₲ 29.191.482.672 24-02-2025 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 438908 387997 ₲ 10.941.175.189 ₲ 10.897.410.488 12-02-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 30 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3