Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
H-PAR S.A.C.I 80007305-3 LP-28001-25-251431 09-04-2025 ₲ 70.470.000 Licitacion Adjudicada
INDEX S.A.C.I. 80002742-6 LP-28001-25-251424 09-04-2025 ₲ 3.946.320.000 Licitacion Adjudicada
INDUFAR C.I.S.A. 80001812-5 LP-28001-25-251433 09-04-2025 ₲ 940.296.600 Licitacion Adjudicada
INTERLABO S.R.L. 80051446-7 LP-28001-25-251432 09-04-2025 ₲ 281.650.200 Licitacion Adjudicada
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ 2526705-1 LP-28001-25-251434 09-04-2025 ₲ 5.052.700 Licitacion Adjudicada
LIBRA PARAGUAY S.A. 80023379-4 LP-28001-25-251436 09-04-2025 ₲ 118.233.000 Licitacion Adjudicada
MATHER COMPANY SRL 80006850-5 LP-28001-25-251438 09-04-2025 ₲ 121.741.971 Licitacion Adjudicada
Medical Supply Sociedad Anonima 80092809-1 LP-28001-25-251435 09-04-2025 ₲ 260.565.000 Licitacion Adjudicada
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 80022558-9 LP-28001-25-252251 19-05-2025 ₲ 1.129.146.000 Licitacion Adjudicada
Profarma S.A. 80081879-2 LP-28001-25-251415 09-04-2025 ₲ 1.235.024.400 Licitacion Adjudicada
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 29 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3