Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
2 DE JULIO S.R.L. 80022970-3 LP-12003-11-22084 30-03-2011 ₲ 6.255.000 Proveedor Adjudicado
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL 80017887-4 LP-12003-11-21599 23-03-2011 ₲ 1.544.749.000 Proveedor Adjudicado
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L. 80029396-7 LP-12003-11-21600 23-03-2011 ₲ 1.416.960.000 Proveedor Adjudicado
COMVENCE S.A. 80028982-0 LP-12003-11-21596 23-03-2011 ₲ 768.130.000 Proveedor Adjudicado
EL CASTILLO S.A. 80015104-6 LP-12003-11-21595 23-03-2011 ₲ 528.322.000 Proveedor Adjudicado
GRIMEX S.A. 80008378-4 LP-12003-11-21597 23-03-2011 ₲ 3.396.118.660 Proveedor Adjudicado
Iván Antonio Arce Ramírez 3748150-9 LP-12003-11-21601 23-03-2011 ₲ 61.750.000 Proveedor Adjudicado
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. 80020046-2 LP-12003-11-21593 23-03-2011 ₲ 7.770.465.650 Proveedor Adjudicado
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS 422925-8 LP-12003-11-21594 23-03-2011 ₲ 682.921.250 Proveedor Adjudicado
SAMAL S.R.L 80044730-1 LP-12003-11-21592 23-03-2011 ₲ 157.100.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2