Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
24.2.31 Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama ₲ 7.019
24.2.32.1 De 12.000 BTU ₲ 2.808.001
24.2.32.2 De 18.000 BTU ₲ 3.931.201
24.2.32.3 De 24.000 BTU ₲ 5.194.800
24.2.32.4 De 60.000 BTU ₲ 13.759.199
24.2.33.1 De 10x10 mm. ₲ 16.849
24.2.33.2 De 27x30 mm. ₲ 28.081
24.2.33.3 De 50x50 mm. ₲ 56.161
24.2.33.4 De 100x50 mm. ₲ 63.181
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 39 de 39 resultados