Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.1.64 CAM(20) - FORRO MANGS 1/4 ₲ 426.172
1.1.65 CONF(22) - FORRO MANGS 1/4 ₲ 580.263
1.1.67 CAM(20) - SOPORTE PLUMA BL-10/13 ₲ 436.716
1.1.68 REP(02) - SOPORTE PLUMA BL-10/13 ₲ 1.711.857
1.1.71 CAM(20) - BOM HI ₲ 409.676
1.1.72 DES(03) - BOM HI ₲ 205.012
1.1.73 MON(03) - BOM HI ₲ 205.012
1.1.74 REP(02) - BOM HI ₲ 2.394.312
1.1.76 CAM(20) - RETEN BOM HI ₲ 251.907
1.1.77 REP(02) - RETEN BOM HI ₲ 2.164
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 118 resultados