Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.8.1 RTO(23) - APOYO DE BRAZO ₲ 244.510
1.8.3 RTO(23) - CODO 941-12-81 ₲ 185.736
1.8.5 RTO(23) - CORONA DE GIRO ₲ 6.818.772
1.8.8 RTO(23) - FILTRO DE LLENADO ₲ 298.851
1.8.10 RTO(23) - CAPOT LATERAL ₲ 232.777
1.8.12 RTO(23) - NIVEL DE ACEITE ₲ 530.926
1.8.14 RTO(23) - PEDESTAL SERIE 500 ₲ 8.600.948
1.8.16 RTO(23) - COMAN ESTABILIZADOR ₲ 3.374.919
1.8.21 RTO(23) - ADAPTADOR 741-4-4 ₲ 55.584
1.8.23 RTO(23) - CODO 941-4-4 ₲ 83.649
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 29 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3