Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.15.11 RTO(23) - CONE TEE I454-4-4-4 ₲ 331.990
1.15.12 RTO(23) - COBERTOR COL ₲ 187.919
1.15.13 RTO(23) - JUNTA GIRATORIA ₲ 5.313.455
1.15.14 RTO(23) - JUNTA GIRATORIA ₲ 1.505.297
1.15.15 RTO(23) - PROTECTOR MOTOR HIO ₲ 156.686
1.15.16 RTO(23) - TOMA CORRIENTE HUBBELL 15A-125V MACHO ₲ 720.929
1.15.17 RTO(23) - COLUMNA ₲ 23.331.366
1.15.18 RTO(23) - CONJUNTO PALANCA BOM MAN ₲ 184.038
1.15.19 RTO(23) - CUBRE CORONA ₲ 678.476
1.15.20 RTO(23) - CUBRE PALANCAS ₲ 117.355
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3