Detalle de la Oferta
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Fecha de Presentación
18-10-2024
Código Verificador
E1C76C6319D11EEF0642137BFA93C723
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Certificado de origen del MIC | cpen_1729209054.pdf | 317f408e482e8fedfdd1972b78bf238cd253e39f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1729212321.pdf | 44f989358fa6403e7267e94d5c0e89830308ff76 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1729212321.pdf | 44f989358fa6403e7267e94d5c0e89830308ff76 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1729212321.pdf | 44f989358fa6403e7267e94d5c0e89830308ff76 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1729212321.pdf | 44f989358fa6403e7267e94d5c0e89830308ff76 |
