Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Item | CODIGO DE CATALOGO | Descripción del bien | Especificación ajustada | Unidad de medida | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | 82121505-003 | Impresión de afiches | full color; papel ilustración 150g ; tamaño A3 | unidad | unidad | 1 | |
2 | 82121505-003 | Impresión de afiches | full color ;papel ilustración 150g en tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
3 | 82121505-001 | Impresión de folletos (Dípticos) | de promoción, full color ; papel ilustración de doble cara tamaño cerrado, 170 grs. como mínimo.tamaño 15 x 20 cm | unidad | unidad | 1 | |
4 | 82121505-001 | Impresión de folletos (Trípticos) | de promoción , full color ; papel ilustración de 150 grs. de doble cara, tamaño abierta 30 x 21 cms. | unidad | unidad | 1 | |
5 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | logo impreso full color. con solapa basica, de cartulina de 420 grs. Tamaño oficio, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
6 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | en cuerina color azul , logo grabado en bajo relieve a full color , tamaño oficio, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
7 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | en cuerina color azul : logo grabado en bajo relieve a full color , con sujetadores elasticos y porta boligrafo interior; tamaño A4, según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
8 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | de plastico con tapa transparente y logo a color ; contratapa color azul marino: tamaño 24cm x 35cm, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
9 | 82121505-008 | Cuaderno | de 100 hojas de una raya, con datos de interes general. Interior en papel obra 1ra. 70g a full color, 4 hojas de datos institucionales a full color en ilustracion 115 g impresos a doble carilla. Tapa dura a full color de tinta en ilustracion 150 grs. plastificada mate y en placa a jumbo. encuadernacion con espiral doble anillo. tamaño 17,5 x 24 cm. segun muestra | Unidad | unidad | 1 | |
10 | 82121505-005 | Impresión de revistas | full color, 40 páginas arpox. , tapa ilustración 300 gr, tripa ilustración 115 gr, tamaño 21 x 30 cm, presillado | unidad | unidad | 1 | |
11 | 82121505-004 | Impresion de volantes | full color papel ilustración 120 gr. Tamaño 15 x 20 cm, | unidad | unidad | 1 | |
12 | 82121511-001 | Impresión de folletos | obra 1ra. 90 grs. Full color, ambas caras, encuadernado espiralado con tapa transparente y contratapa de color A4 | unidad | unidad | 1 | |
13 | 82121507-005 | Impresión de certificados | impresión a full color, en papel ilustracion tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
14 | 82121507-017 | Impresión de stickers | en papel vinilo adhesivo en tamaño A3 (29,7cm x 42cm). según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
15 | 82121511-002 | Impresión de folletos | obra 1ra. 90 grs. A un solo color de tinta, ambas caras, presillado, tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
16 | 82121507-011 | Impresión de sobres | con membrete; a un solo color de tinta ; papel obra 120 gr; tamaño oficio | unidad | unidad | 1 | |
17 | 82121507-001 | Impresión de Hojas de respuestas para examen | Tamaño del papel: carta Gramaje del papel: 120 grs. Tipo de papel: de impresión. según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
18 | 82121507-001 | Impresión de Hojas cuadriculadas para examen | a un solo color de tinta. Tamaño: Largo 33 cm x ancho 22 cm (cerrado) Doble carilla y doble hoja, papel debidamente doblado, papel obra 75 gr; impreso a un solo color de tinta en la primera carrila, en la parte superior , según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
19 | 82121507-007 | Ficha de registro de préstamo de libro | impresión a un lado, a un solo color de tinta, en papel obra 1ra. tamaño 11x16 cm según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
20 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color blanco, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
21 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color rosado, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (sin semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
22 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color celeste, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
23 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color naranja, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( sin semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
24 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color verde limon, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
25 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color lila claro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
26 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color amarillo claro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
27 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color beige, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
28 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color gris, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
29 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color amarillo, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (sin semestre, cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
30 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color rosado, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (con semestre) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
31 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color verde oscuro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
32 | 82121507-007 | Impresión de papeletas | impresión doble carilla , a un solo color de tinta , papel 120 grs. Color blanco, Med (ancho: 8,2 cm x largo 11,5 a 15 cm en doble carilla) , para biblioteca con bolsillos de carton 120 grs. ( ancho: 9 cm x largo 11,5 cm), color blanco, para biblioteca, según muestra según muestra | unidad | unidad | 1 | |
33 | 82121507-007 | Impresión de volantes / papeletas | a un solo color de tinta; tamaño A4, papel obra 1ra 75 gr, colores rosado, celeste, blanco y amarillo | unidad | unidad | 1 | |
34 | 82121507-006 | Formulario/Comprobante de Ingresos | triplicado, papel quimico, según muestra Tamaño: 22 cm x 16,5 cm. En formulario continuo | unidad | unidad | 1 | |
35 | 82121507-006 | Formulario de Recibo de dinero en formulario continuo | serie POL triplicado, papel químico, en formulario continuo, tamaño 23 cm x 15 cm, impresión en unidades, según muestra. El oferente adjudicado deberá contar con la debida autorización del Ministerio de Hacienda (Subsecretaria de Estado de Administración Financiera - Dirección General del Tesoro Público) para la impresión de recibos de dinero conforme al Decreto N° 11.561/91. | unidad | unidad | 1 | |
36 | 82121507-006 | Formulario de Autofactura | triplicado en papel químico, según muestra. Tamaño: 21,5 x 18 cm. Talonario de 50 hojas. | Unidad | talonario | 1 | |
37 | 82121507-002 | Formulario Orden de Compra y o trabajo | a un solo color de tinta en triplicado en papel quimico según muestra. Tamaño oficio Impresión en unidades. | unidad | unidad | 1 | |
38 | 82121507-010 | Formulario Orden de Trabajo/Servicio | a un solo color de tinta triplicado en números consecutivos, según muestra Tamaño 23,5 cm x 20 cm. Talonario de 50 hojas. | unidad | talonario | 1 | |
39 | 82121507-010 | Formulario para registro de actividades entrega/recepción | a un solo color de tinta duplicado, papel químico, en números consecutivos; Orientacion: horizontal. Con borde troquelado para separacion facil ( 15 mm del borde ) de 100 hojas. Med. 213 mm ( ancho ) x 170 mm ( alto) |
unidad | talonario | 1 | |
40 | 82121507-010 | Libro de Registros de Ordenes de Trabajo | Tapa dura básica sin impresión, de 100 hojas. En la primera pagina tendrá impreso una portada, a un solo color y en todas las demás paginas un formulario para llenado a bolígrafo, cuyo diseño será proveído por la institución. Impresión en negro. med. 25 cm x 20 cm. | unidad | unidad | 1 | |
LOTE 2 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELERIA | |||||||
Item | CODIGO DE CATALOGO | Descripción del bien | Especificación ajustada | Unidad de medida | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 100cm x 40cm | unidad | unidad | 1 | |
2 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de70cm x 100 cm | unidad | unidad | 1 | |
3 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 60cm x 80cm | unidad | unidad | 1 | |
4 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 70cm | unidad | unidad | 1 | |
5 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 20cm | unidad | unidad | 1 | |
6 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 10cm | unidad | unidad | 1 | |
7 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 50cm | unidad | unidad | 1 | |
8 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 30cm | unidad | unidad | 1 | |
9 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 16,5cm | unidad | unidad | 1 | |
10 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 12cm | unidad | unidad | 1 | |
11 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 30cmx20cm | unidad | unidad | 1 | |
12 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 20cm x 40cm | unidad | unidad | 1 | |
13 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 20cmx25cm | unidad | unidad | 1 | |
14 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo( el amarillo debera cubrir como minimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. Dimension A4 (4 unidades) med 21X 29,7cm | unidad | unidad | 1 | |
15 | 82101502-007 | Cartel / letrero con impresión (Letrero) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | en chapa metálica numero 20, para exterior ; impresión ( ver) revestimiento reflexivo, cotizar por metros , con colocacion | Metro cuadrado | unidad | 1 | |
16 | 82101502-007 | Cartel con impresión (Back Pódium) | medidas de 3 mt de alto x 4 mt de ancho. Impreso en lona vinílica a full color , con estructura de caños de 40 x 40 y 1.20 de espesor, debe ser plegable a la mitad para facilitar su transporte. | Unidad | unidad | 1 | |
17 | 82101502-007 | Cartel con impresión (Back Pódium) | medidas de 2 mt de alto x 3 mt de ancho. Impreso en lona vinílica a full color , con estructura de caños de 40 x 40 y 1.20 de espesor, debe ser plegable a la mitad para facilitar su transporte. | Unidad | unidad | 1 | |
18 | 82101502-007 | Cartel con impresión (Back Pódium) | medidas de 3 mt de alto x 5 mt de ancho. Impreso en lona vinílica a full color , con estructura de caños de 40 x 40 y 1.20 de espesor, debe ser plegable a la mitad para facilitar su transporte. | Unidad | unidad | 1 | |
19 | 82101502-007 | Provision y colocacion de cartel | de material acrilico, diseño full color, con vidrio encima y soportes, con colocacion, cotizar por metro cuadrado | metro cuadrado | unidad | 1 | |
20 | 82101502-007 | Cartel corporeo | Letras corpóreas en acrilico de 5mm de espesor, cuerpo de pvc revestido de acrílico completo, con pintura antióxido y retroiluminados con luces led para cada letra. Incluye: todos los insumos necesarios para su instalación eléctrica. Cotizar por letra, con colocacion | unidad | unidad | 1 | |
21 | 82121505-007 | Impresión de banner | vertical con porta banner metálico, tamaño según muestra | unidad | unidad | 1 | |
22 | 82121505-007 | Impresión de banner | tipo Rollup de estructura metálica retractil y plegable. Medida de la lona vinílica es de 2 x 0,85 mts. Impreso a full color. Con bolso para su transporte. Según muestra | unidad | unidad | 1 | |
23 | 82101701-001 | Pasacalles | Texto en blanco y negro a ser proveído por la convocante. Material: Plastillera. Medida: 1m. de ancho x 5m. de largo. Soportes de madera a los extremos, con colocacion | unidad | unidad | 1 | |
LOTE 3 - ARTICULOS VARIOS | |||||||
Item | CODIGO DE CATALOGO | Descripción del bien | Especificación ajustada | Unidad de medida | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | 82121504-9996 | Impresión de Bolsos | de material tnt,color blanco, con impresion full color, logo impreso, medida 24cm de ancho x 30 cm de alto, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
2 | 82121504-9996 | Impresión de Bolsos | tipo tote bag de material de tela de algodón, con impresion full color, logo impreso, 45 cm de alto x 35 cm de ancho | Bitmap Bitmap
|
unidad | 1 | |
3 | 82121504-006 | Impresión de Tazas | con impresión de logo full color, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
4 | 82121504-005 | Impresión de boligrafos | con impresion full color, logo impreso, con touch, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
5 | 82121504-005 | Impresión de boligrafos | tipo Parker con impresion full color, logo impreso, con cajita de carton troquelada, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
6 | 82121504-999 | Impresión de pen drive | 64 GB con impresión digital. Con cajita de carton troquelada, según muestra | unidad | unidad | 1 |
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
Item | CODIGO DE CATALOGO | Descripción del bien | Especificación ajustada | Unidad de medida | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | 82121505-003 | Impresión de afiches | full color; papel ilustración 150g ; tamaño A3 | unidad | unidad | 1 | |
2 | 82121505-003 | Impresión de afiches | full color ;papel ilustración 150g en tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
3 | 82121505-001 | Impresión de folletos (Dípticos) | de promoción, full color ; papel ilustración de doble cara tamaño cerrado, 170 grs. como mínimo.tamaño 15 x 20 cm | unidad | unidad | 1 | |
4 | 82121505-001 | Impresión de folletos (Trípticos) | de promoción , full color ; papel ilustración de 150 grs. de doble cara, tamaño abierta 30 x 21 cms. | unidad | unidad | 1 | |
5 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | logo impreso full color. con solapa basica, de cartulina de 420 grs. Tamaño oficio, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
6 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | en cuerina color azul , logo grabado en bajo relieve a full color , tamaño oficio, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
7 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | en cuerina color azul : logo grabado en bajo relieve a full color , con sujetadores elasticos y porta boligrafo interior; tamaño A4, según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
8 | 82121507-004 | Impresión de carpetas | de plastico con tapa transparente y logo a color ; contratapa color azul marino: tamaño 24cm x 35cm, según muestra | unidad | unidad | 1 | |
9 | 82121505-008 | Cuaderno | de 100 hojas de una raya, con datos de interes general. Interior en papel obra 1ra. 70g a full color, 4 hojas de datos institucionales a full color en ilustracion 115 g impresos a doble carilla. Tapa dura a full color de tinta en ilustracion 150 grs. plastificada mate y en placa a jumbo. encuadernacion con espiral doble anillo. tamaño 17,5 x 24 cm. segun muestra | Unidad | unidad | 1 | |
10 | 82121505-005 | Impresión de revistas | full color, 40 páginas arpox. , tapa ilustración 300 gr, tripa ilustración 115 gr, tamaño 21 x 30 cm, presillado | unidad | unidad | 1 | |
11 | 82121505-004 | Impresion de volantes | full color papel ilustración 120 gr. Tamaño 15 x 20 cm, | unidad | unidad | 1 | |
12 | 82121511-001 | Impresión de folletos | obra 1ra. 90 grs. Full color, ambas caras, encuadernado espiralado con tapa transparente y contratapa de color A4 | unidad | unidad | 1 | |
13 | 82121507-005 | Impresión de certificados | impresión a full color, en papel ilustracion tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
14 | 82121507-017 | Impresión de stickers | en papel vinilo adhesivo en tamaño A3 (29,7cm x 42cm). según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
15 | 82121511-002 | Impresión de folletos | obra 1ra. 90 grs. A un solo color de tinta, ambas caras, presillado, tamaño A4 | unidad | unidad | 1 | |
16 | 82121507-011 | Impresión de sobres | con membrete; a un solo color de tinta ; papel obra 120 gr; tamaño oficio | unidad | unidad | 1 | |
17 | 82121507-001 | Impresión de Hojas de respuestas para examen | Tamaño del papel: carta Gramaje del papel: 120 grs. Tipo de papel: de impresión. según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
18 | 82121507-001 | Impresión de Hojas cuadriculadas para examen | a un solo color de tinta. Tamaño: Largo 33 cm x ancho 22 cm (cerrado) Doble carilla y doble hoja, papel debidamente doblado, papel obra 75 gr; impreso a un solo color de tinta en la primera carrila, en la parte superior , según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
19 | 82121507-007 | Ficha de registro de préstamo de libro | impresión a un lado, a un solo color de tinta, en papel obra 1ra. tamaño 11x16 cm según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
20 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color blanco, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
21 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color rosado, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (sin semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
22 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color celeste, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
23 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color naranja, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( sin semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
24 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color verde limon, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
25 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color lila claro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
26 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color amarillo claro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
27 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color beige, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ), cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
28 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color gris, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
29 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color amarillo, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (sin semestre, cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
30 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color rosado, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados (con semestre) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
31 | 82121507-007 | Impresión de fichas | color verde oscuro, tamaño grande (28x28cm) con impresión a un solo color de tinta, ambos lados ( con semestre ) , cartulina 180 gr; según muestra. | unidad | unidad | 1 | |
32 | 82121507-007 | Impresión de papeletas | impresión doble carilla , a un solo color de tinta , papel 120 grs. Color blanco, Med (ancho: 8,2 cm x largo 11,5 a 15 cm en doble carilla) , para biblioteca con bolsillos de carton 120 grs. ( ancho: 9 cm x largo 11,5 cm), color blanco, para biblioteca, según muestra según muestra | unidad | unidad | 1 | |
33 | 82121507-007 | Impresión de volantes / papeletas | a un solo color de tinta; tamaño A4, papel obra 1ra 75 gr, colores rosado, celeste, blanco y amarillo | unidad | unidad | 1 | |
34 | 82121507-006 | Formulario/Comprobante de Ingresos | triplicado, papel quimico, según muestra Tamaño: 22 cm x 16,5 cm. En formulario continuo | unidad | unidad | 1 | |
35 | 82121507-006 | Formulario de Recibo de dinero en formulario continuo | serie POL triplicado, papel químico, en formulario continuo, tamaño 23 cm x 15 cm, impresión en unidades, según muestra. El oferente adjudicado deberá contar con la debida autorización del Ministerio de Hacienda (Subsecretaria de Estado de Administración Financiera - Dirección General del Tesoro Público) para la impresión de recibos de dinero conforme al Decreto N° 11.561/91. | unidad | unidad | 1 | |
36 | 82121507-006 | Formulario de Autofactura | triplicado en papel químico, según muestra. Tamaño: 21,5 x 18 cm. Talonario de 50 hojas. | Unidad | talonario | 1 | |
37 | 82121507-002 | Formulario Orden de Compra y o trabajo | a un solo color de tinta en triplicado en papel quimico según muestra. Tamaño oficio Impresión en unidades. | unidad | unidad | 1 | |
38 | 82121507-010 | Formulario Orden de Trabajo/Servicio | a un solo color de tinta triplicado en números consecutivos, según muestra Tamaño 23,5 cm x 20 cm. Talonario de 50 hojas. | unidad | talonario | 1 | |
39 | 82121507-010 | Formulario para registro de actividades entrega/recepción | a un solo color de tinta duplicado, papel químico, en números consecutivos; Orientacion: horizontal. Con borde troquelado para separacion facil ( 15 mm del borde ) de 100 hojas. Med. 213 mm ( ancho ) x 170 mm ( alto) |
unidad | talonario | 1 | |
40 | 82121507-010 | Libro de Registros de Ordenes de Trabajo | Tapa dura básica sin impresión, de 100 hojas. En la primera pagina tendrá impreso una portada, a un solo color y en todas las demás paginas un formulario para llenado a bolígrafo, cuyo diseño será proveído por la institución. Impresión en negro. med. 25 cm x 20 cm. | unidad | unidad | 1 | |
LOTE 2 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELERIA | |||||||
Item | CODIGO DE CATALOGO | Descripción del bien | Especificación ajustada | Unidad de medida | PRESENTACION | CANTIDAD | |
1 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 100cm x 40cm | unidad | unidad | 1 | |
2 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de70cm x 100 cm | unidad | unidad | 1 | |
3 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 60cm x 80cm | unidad | unidad | 1 | |
4 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 70cm | unidad | unidad | 1 | |
5 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 20cm | unidad | unidad | 1 | |
6 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 50cm x 10cm | unidad | unidad | 1 | |
7 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 50cm | unidad | unidad | 1 | |
8 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 30cm | unidad | unidad | 1 | |
9 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 16,5cm | unidad | unidad | 1 | |
10 | 82101502-001 | Carteles(Señaleticas) Diseño, impresión y colocacion de señaleticas | de PVC con adhesivos full color de 40cm x 12cm | unidad | unidad | 1 | |
