Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Lic. Dyrce Ledezma Directora "Dirección de Servicios Municipales"
Funcionario o técnico responsable: José Luis Cuella
Dependencia y cargo que desempeña: Dirección de Servicios Municipales Jefe de Transporte y Talleres.
Este pedido obedece a la necesidad de contar con la provisión de las Cubiertas y Cámaras de Aire para Vehiculos y Maquinarias de la Institución Municipal, a efectos de realizar las sustituciones correspondientes de los mismos, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran los neumáticos de los rodados que operan en la Institución Municipal.
Esta solicitud corresponde a un llamado periódico, por tratarse de una necesidad derivada del uso constante de los rodados en el desempeño de las actividades de la institución, los cuales generan que los neumáticos de los mismos se encuentren en el estado en el que se encuentran actualmente.
Las Especificaciones técnicas establecidas para el presente, fueron elaboradas de conformidad a un relevamiento previo realizado por el personal técnico y operativo de la Unidad Responsable, teniendo en cuenta las necesidades existentes en la Institución Municipal.
Srta Noelia Arce Directora "Dirección de Planta Asfáltica"
Funcionario o técnico responsable: Alberto Dominguez
Dependencia y cargo que desempeña: Dirección de Planta Asfáltica Jefe de Maquinarias y Servicios.
Este pedido obedece a la necesidad de contar con las mismas para ser destinadas a las vehículos y maquinarias de la Planta Asfáltica de la Institución Municipal, por lo que se remite el pedido con las especificaciones técnicas correspondientes, las cuales fueron establecidas conforme a la necesidad de la Institución.
La presente solicitud corresponde a un pedido temporal, teniendo en cuenta que lo solicitado corresponde a una necesidad actual
Las Especificaciones técnicas establecidas para el presente, fueron elaboradas de conformidad a un relevamiento previo realizado por el personal técnico y operativo de la Unidad Responsable, teniendo en cuenta las necesidades existentes en la Institución Municipal.
Abg. Sonia Barrios Directora "Dirección de Transporte Público"
Funcionario o técnico responsable: Diego Aguilar Casartelli
Dependencia y cargo que desempeña: Dirección de Transporte Público Jefe de Transporte Público.
Este pedido obedece a la necesidad de contar con las mismas para ser destinadas a las vehículos y maquinarias de la Planta Asfáltica de la Institución Municipal, por lo que se remite el pedido con las especificaciones técnicas correspondientes, las cuales fueron establecidas conforme a la necesidad de la Institución.
La presente solicitud corresponde a un pedido temporal, teniendo en cuenta que lo solicitado corresponde a una necesidad actual
Las Especificaciones técnicas establecidas para el presente, fueron elaboradas de conformidad a un relevamiento previo realizado por el personal técnico y operativo de la Unidad Responsable, teniendo en cuenta las necesidades existentes en la Institución Municipal.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Item | ESPECIFICACIÓN TECNICA |
1 | Cubierta 295-80 aro 22,5 - Camión Cisterna Sinotruk AM 209 |
2 | Cubierta 1000 X 20 con cámara y camisa - Camión Tumba y para Camión Recolector |
3 | Cubierta 750/16 aro 16 con camara - Camiones Mixto |
4 | Cubierta 215 x 75 aro 17.5 con camara y camisa - Camiones Mixto Mercedes Benz 711 |
5 | Cubierta 1300 x 24 con camara y camisa - Compactador libro liso y Motoniveladora CAT 120 G |
6 | Cubierta 17.5 x 25 con camara y camisa - Motopala |
7 | Cubierta 23x5x25 con cámara y camisa - Motopala |
8 | Cubierta 1400 x 24 con camara - Motoniveladora |
9 | Cubierta 110/90.17 trasera - Motocicleta |
10 | Cubierta 90/90/19 delantera - Motocicleta |
11 | Cubierta 185 x 60 aro 15 - Automovil Renault |
12 | Cubierta 185/65 aro 14 - Chevrolet Corsa |
13 | Cubierta 245/70 aro 16 - Camioneta Nissan Frontler, Chevrolet S- 10, Ambulancia Renault, Ambulancia Renault,Vehículo IVECO |
14 | Cubierta 1100-20 nhs 18PR - Compactora Neumatica Caterpillar CN-01 |
15 | Cubierta 12-16,5 14PR - Mini pala cargadora Bobcat MANITOU MP-01 |
16 | Cubierta 120 /90/17 - Trasera - Motocicleta DAKAR |
17 | Cubierta 160 /60 /17 - Trasera - Motocicleta HONDA CB500 |
18 | Cubierta 120 /80 /17 - Delantera - Motocicleta HONDA CB500 |
19 | Cubierta 195/70 Aro 15, 08PR - Camioncito Hyundai H100 |
20 | Cubierta 7,00 R16 10PR - Camioncito Isuzu |
21 | Cubierta 14,9/24 R1 Delantera - Tractor 1204 A Rotativa |
22 | Cubierta 18,4/38 R1 Trasera - Tractor 1204 A Rotativa |
23 | Cubierta 11,2/24 R1 Delantera - Tractor 904 A Rotativa |
24 | Cubierta 18,4/30 R1 trasera - Tractor 904 A Rotativa |
25 | Cubierta 315/80 R22,5 - Camion Bacheo SINOTRUCK CB-01 |
26 | Cubierta 275/80 R22,5 - Acoplado Tranportador de Maquinas PT-01 |
27 | Cubierta 12.5/80 - 18 ind Delantera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 |
28 | Cubierta 16.9/28 - Trasera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 |
29 | CUBIERTA 275/70-22,5 - Tracto Camion TC-01 |
30 | CUBIERTA 10.5/80-16 - Camión Combinado |
31 | Cubierta 255-70 R22,5 - Buses |
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
Item | ESPECIFICACIÓN TECNICA | Unidad de Medida | Cantidad |
1 | Cubierta 295-80 aro 22,5 - Camión Cisterna Sinotruk AM 209 | UN | 1 |
2 | Cubierta 1000 X 20 con cámara y camisa - Camión Tumba y para Camión Recolector | UN | 1 |
3 | Cubierta 750/16 aro 16 con camara - Camiones Mixto | UN | 1 |
4 | Cubierta 215 x 75 aro 17.5 con camara y camisa - Camiones Mixto Mercedes Benz 711 | UN | 1 |
5 | Cubierta 1300 x 24 con camara y camisa - Compactador libro liso y Motoniveladora CAT 120 G | UN | 1 |
6 | Cubierta 17.5 x 25 con camara y camisa - Motopala | UN | 1 |
7 | Cubierta 23x5x25 con cámara y camisa - Motopala | UN | 1 |
8 | Cubierta 1400 x 24 con camara - Motoniveladora | UN | 1 |
9 | Cubierta 110/90.17 trasera - Motocicleta | UN | 1 |
10 | Cubierta 90/90/19 delantera - Motocicleta | UN | 1 |
11 | Cubierta 185 x 60 aro 15 - Automovil Renault | UN | 1 |
12 | Cubierta 185/65 aro 14 - Chevrolet Corsa | UN | 1 |
13 | Cubierta 245/70 aro 16 - Camioneta Nissan Frontler, Chevrolet S- 10, Ambulancia Renault, Ambulancia Renault,Vehículo IVECO | UN | 1 |
14 | Cubierta 1100-20 nhs 18PR - Compactora Neumatica Caterpillar CN-01 | UN | 1 |
15 | Cubierta 12-16,5 14PR - Mini pala cargadora Bobcat MANITOU MP-01 | UN | 1 |
16 | Cubierta 120 /90/17 - Trasera - Motocicleta DAKAR | UN | 1 |
17 | Cubierta 160 /60 /17 - Trasera - Motocicleta HONDA CB500 | UN | 1 |
18 | Cubierta 120 /80 /17 - Delantera - Motocicleta HONDA CB500 | UN | 1 |
19 | Cubierta 195/70 Aro 15, 08PR - Camioncito Hyundai H100 | UN | 1 |
20 | Cubierta 7,00 R16 10PR - Camioncito Isuzu | UN | 1 |
21 | Cubierta 14,9/24 R1 Delantera - Tractor 1204 A Rotativa | UN | 1 |
22 | Cubierta 18,4/38 R1 Trasera - Tractor 1204 A Rotativa | UN | 1 |
23 | Cubierta 11,2/24 R1 Delantera - Tractor 904 A Rotativa | UN | 1 |
24 | Cubierta 18,4/30 R1 trasera - Tractor 904 A Rotativa | UN | 1 |
25 | Cubierta 315/80 R22,5 - Camion Bacheo SINOTRUCK CB-01 | UN | 1 |
26 | Cubierta 275/80 R22,5 - Acoplado Tranportador de Maquinas PT-01 | UN | 1 |
27 | Cubierta 12.5/80 - 18 ind Delantera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 | UN | 1 |
28 | Cubierta 16.9/28 - Trasera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 | UN | 1 |
29 | CUBIERTA 275/70-22,5 - Tracto Camion TC-01 | UN | 1 |
30 | CUBIERTA 10.5/80-16 - Camión Combinado | UN | 1 |
31 | Cubierta 255-70 R22,5 - Buses | UN | 1 |
Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Item | DESCRIPCION | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar de entrega de los Bienes | Fecha(s) final(es) de Ejecución Ejecución de los de los Bienes |
1 | Cubierta 295-80 aro 22,5 - Camión Cisterna Sinotruk AM 209 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
2 | Cubierta 1000 X 20 con cámara y camisa - Camión Tumba y para Camión Recolector | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
3 | Cubierta 750/16 aro 16 con camara - Camiones Mixto | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
4 | Cubierta 215 x 75 aro 17.5 con camara y camisa - Camiones Mixto Mercedes Benz 711 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
5 | Cubierta 1300 x 24 con camara y camisa - Compactador libro liso y Motoniveladora CAT 120 G | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
6 | Cubierta 17.5 x 25 con camara y camisa - Motopala | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
7 | Cubierta 23x5x25 con cámara y camisa - Motopala | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
8 | Cubierta 1400 x 24 con camara - Motoniveladora | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
9 | Cubierta 110/90.17 trasera - Motocicleta | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
10 | Cubierta 90/90/19 delantera - Motocicleta | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
11 | Cubierta 185 x 60 aro 15 - Automovil Renault | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
12 | Cubierta 185/65 aro 14 - Chevrolet Corsa | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
13 | Cubierta 245/70 aro 16 - Camioneta Nissan Frontler, Chevrolet S- 10, Ambulancia Renault, Ambulancia Renault,Vehículo IVECO | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
14 | Cubierta 1100-20 nhs 18PR - Compactora Neumatica Caterpillar CN-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
15 | Cubierta 12-16,5 14PR - Mini pala cargadora Bobcat MANITOU MP-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
16 | Cubierta 120 /90/17 - Trasera - Motocicleta DAKAR | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
17 | Cubierta 160 /60 /17 - Trasera - Motocicleta HONDA CB500 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
18 | Cubierta 120 /80 /17 - Delantera - Motocicleta HONDA CB500 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
19 | Cubierta 195/70 Aro 15, 08PR - Camioncito Hyundai H100 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
20 | Cubierta 7,00 R16 10PR - Camioncito Isuzu | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
21 | Cubierta 14,9/24 R1 Delantera - Tractor 1204 A Rotativa | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
22 | Cubierta 18,4/38 R1 Trasera - Tractor 1204 A Rotativa | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
23 | Cubierta 11,2/24 R1 Delantera - Tractor 904 A Rotativa | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
24 | Cubierta 18,4/30 R1 trasera - Tractor 904 A Rotativa | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
25 | Cubierta 315/80 R22,5 - Camion Bacheo SINOTRUCK CB-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
26 | Cubierta 275/80 R22,5 - Acoplado Tranportador de Maquinas PT-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
27 | Cubierta 12.5/80 - 18 ind Delantera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
28 | Cubierta 16.9/28 - Trasera - Retroexcabadora con pala cargadora MANITOU RP-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
29 | CUBIERTA 275/70-22,5 - Tracto Camion TC-01 | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
30 | CUBIERTA 10.5/80-16 - Camión Combinado | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
31 | Cubierta 255-70 R22,5 - Buses | 1 | UN | División de Compras y Suministros | Dentro de los 05 días hábiles posteriores a la notificación efectiva del proveedor de la orden de compra emitida por la convocante |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Nota de remisión o Acta de Recepción 1 |
Nota de remisión o Acta de Recepción |
Julio 2025 |
Nota de remisión o Acta de Recepción 2 | Nota de remisión o Acta de Recepción |
Agosto 2025 |
Nota de remisión o Acta de Recepción 3 |
Nota de remisión o Acta de Recepción |
Septiembre 2025 |
Nota de remisión o Acta de Recepción 4 |
Nota de remisión o Acta de Recepción |
Octubre 2025 |
Nota de remisión o Acta de Recepción 5 |
Nota de remisión o Acta de Recepción |
Noviembre 2025 |
Nota de remisión o Acta de Recepción 6 |
Nota de remisión o Acta de Recepción |
Diciembre 2025 |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.