Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
N° | Código de catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad |
1 | 72101607-001 | Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
2 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
3 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
4 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
5 | 72131601-005 | Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
7 | 72101607-001 | En varillado de paredes | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
9 | 72103003-001 | Demolición de paredes 0,15 | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
11 | 72131601-004 | Viga de fundación de H°A° | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
13 | 72131601-004 | Viga encadenada H°A° 13x30 | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
15 | 72131601-004 | Losa de H A , espesor de 10 cm | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
17 | 72103001-001 | Desmonte manual de tierra, sin acarreo | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
18 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
19 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
20 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
21 | 72131601-006 | Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm. | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
22 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
23 | 72131601-006 | Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
24 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
25 | 72131601-006 | Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
27 | 72102003-001 | Relleno de juntas de piso en terraza con asfalto | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
28 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
29 | 72131601-006 | Recuperación aislamiento Horizontal | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
30 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
31 | 72131601-006 | Aislación horizontal de paredes | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
33 | 72101607-9999 | Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
35 | 72103001-001 | Desmonte de maderamen sin recuperación de material | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
37 | 72101601-001 | Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
39 | 72101601-001 | Provisión y Colocación de tejas con Tejuelones | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
40 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
41 | 72101601-001 | Listón de borde de 1" x 2" | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
42 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
43 | 72101601-001 | Provisión y reposición de chapa metálica | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
44 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
45 | 72101601-001 | Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
46 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
47 | 72101601-001 | Desmonte y reposición de cobertura de policarbonato | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
48 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
49 | 30161601-002 | Cielo raso de P.V.C. | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
50 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
51 | 72101601-002 | Reparación de Cielorraso de metal | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
52 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
53 | 30161601-001 | Cielo Raso de yeso desmontable | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
54 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
55 | 72103003-001 | Demolición de revoques deteriorados por humedad | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
56 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
57 | 72131601-008 | Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
58 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
59 | 72131601-008 | Revoque Interior de muros a una capa PB y PA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
60 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
61 | 72131601-008 | Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
62 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
63 | 72131601-008 | Revoque de cielo raso 1:4:12 | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
64 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
65 | 72131601-008 | De pilares/Mocheta de mampostería | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
66 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
67 | 72131601-008 | Buñas de Borde de losas en Voladizo | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
68 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
69 | 72131601-008 | Buñas en revoque | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
70 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
71 | 72131601-008 | Revoque de molduras | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
72 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
73 | 72131601-009 | Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote. | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
74 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
75 | 72131601-009 | Recomposición de Contrapiso en pisos desmontados | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
76 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
77 | 72103003-001 | Demolición de pisos en general | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
78 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
79 | 72103003-001 | Demolición carpeta de base de alfombra | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
80 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
81 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
82 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
83 | 73141704-005 | desmonte de alfombras dañadas | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
84 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
85 | 72102905-001 | Relleno y compactación | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
86 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cúbicos | EVENTO | 1 |
87 | 72131601-009 | Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20 | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
88 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
89 | 72131601-009 | Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
90 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
91 | 72131601-009 | Piso Cerámicos de alto trafico | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
92 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
93 | 72131601-009 | Piso Porcelanato antideslizante | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
94 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
95 | 72153207-001 | Alisada de cemento de regularización | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
96 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
97 | 72131601-009 | Desmontaje y reposición de Veredita 15x15 cm | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
98 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
99 | 72131601-009 | Desmonte y reposición de piso de cantos rodados 30x30 sin diseño | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
100 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
101 | 72103003-001 | Demolición de zócalos calcáreos | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
102 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
103 | 72103003-001 | Demolición de zócalos graníticos | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
104 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
105 | 72103003-001 | Demolición de zócalos cerámicos | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
106 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
107 | 30131704-007 | Zócalo calcáreo | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
108 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
109 | 30131704-007 | Zócalo granítico base gris - base roja | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
110 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
111 | 30131704-007 | Zócalo cerámico | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
112 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
113 | 72102602-007 | Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex | UNIDAD | EVENTO | 1 |
114 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
115 | 72102602-007 | Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras en puertas de mamparas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
116 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
117 | 46171503-001 | Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
118 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
119 | 46171503-001 | Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera | UNIDAD | EVENTO | 1 |
120 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
121 | 30171504-001 | Provisión y colocación de Puertas placas de 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras | UNIDAD | EVENTO | 1 |
122 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
123 | 30171504-001 | Puerta tablero de 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras | UNIDAD | EVENTO | 1 |
124 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
125 | 30171507-001 | Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10 | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
126 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
127 | 30171507-001 | Contramarco de madera | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
128 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
129 | 72102602-005 | Desmonte de puertas placas /tableros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
130 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
131 | 72102602-005 | Recolocación de puertas tableros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
132 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
133 | 72102602-005 | Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10 | UNIDAD | EVENTO | 1 |
134 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
135 | 72102602-007 | Desmonte y recolocación de paños | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
136 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
137 | 72102602-007 | Desmonte y recolocación de puertas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
138 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
139 | 30103606-003 | Colocación de Paños ciegos | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
140 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
141 | 30103606-003 | Colocación de Paños Vidriados | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
142 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
143 | 30103606-001 | Colocación de Puertas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
144 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
145 | 46171503-009 | Cambio de cerraduras en puertas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
146 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
147 | 72102602-999 | Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
148 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
149 | 30171505-001 | Puerta metálica de 0.90 x 2.10 m. vidriada | UNIDAD | EVENTO | 1 |
150 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
151 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta ciega de chapa | UNIDAD | EVENTO | 1 |
152 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
153 | 72101601-999 | Provisión de Techo Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas | UNIDAD | EVENTO | 1 |
154 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
155 | 73121602-006 | Aberturas metálicas (balancín) | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
156 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
157 | 72141002-9998 | Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
158 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
159 | 73121602-008 | Portón Metálico Corredizo automático con motor P | UNIDAD | EVENTO | 1 |
160 | 80111613-9999 | Mano de Obra | UNIDAD | EVENTO | 1 |
161 | 73121602-008 | Mantenimiento y Reparación de Portones | UNIDAD | EVENTO | 1 |
162 | 80111613-9999 | Mano de obra | UNIDAD | EVENTO | 1 |
163 | 72131601-012 | De paredes y pilares revocados al látex | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
164 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
165 | 72131601-012 | De cielo raso al látex | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
166 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
167 | 72131601-012 | De muros y pilares revocados, a la cal | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
168 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
169 | 72131601-012 | De tejuelo y maderamen al barniz | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
170 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
171 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barniz | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
172 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
173 | 72131601-012 | De aberturas de madera con esmalte sintético | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
174 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
175 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con esmalte sintético | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
176 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
177 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas con esmalte sintético | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
178 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
179 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto con silicona | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
180 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
181 | 72131601-012 | De barandas metálicas con esmalte sintético | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
182 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
183 | 72131601-012 | De paredes al esmalte, altura 1.20 m | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
184 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
185 | 72131601-012 | Pintura acrílica térmica | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
186 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
187 | 72131601-012 | Pintura interior epoxi | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
188 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
189 | 72131601-012 | Pintura interior epoxi para piso | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
190 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
191 | 72102503-001 | Con azulejos sobre base previa | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
192 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
193 | 72151903-001 | De ladrillejos | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
194 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
195 | 72103003-001 | Demolición de azulejos rotos | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
196 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
197 | 72103003-001 | Demolición de ladrillejos | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
198 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
199 | 72102503-001 | Instalación de azulejos | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
200 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metros Cuadrados | EVENTO | 1 |
201 | 72101510-002 | Tapa rejilla de 30x30 cm | UNIDAD | EVENTO | 1 |
202 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
203 | 72101510-002 | Tapa rejilla de 40x40 cm | UNIDAD | EVENTO | 1 |
204 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
205 | 72101510-002 | Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hº | UNIDAD | EVENTO | 1 |
206 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
207 | 72101510-002 | Registro de 60x60x50 cm con tapa de Hº | UNIDAD | EVENTO | 1 |
208 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
209 | 72101510-002 | Tapa de Hº de 40x40 cm | UNIDAD | EVENTO | 1 |
210 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
211 | 72101510-002 | Tapa de Hº de 60x60 cm | UNIDAD | EVENTO | 1 |
212 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
213 | 72101510-002 | Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm. | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
214 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
215 | 72101510-002 | Limpieza de registros | UNIDAD | EVENTO | 1 |
216 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
217 | 72101510-002 | Desmonte de canaleta embutida aérea | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
218 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
219 | 72101510-005 | Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
220 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
221 | 72101510-005 | Caño PVC para desagüe 40 mm | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
222 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
223 | 72101510-005 | Caño PVC para desagüe 50 mm | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
224 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
225 | 72101510-005 | Caño PVC para desagüe 100 mm | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
226 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
227 | 72102203-008 | Línea externa conductor telefónico de un par | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
228 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | Metro Lineal | EVENTO | 1 |
229 | 72102201-003 | Cambio de Tomas comunes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
230 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
231 | 39101601-9997 | Provisión de fluorescentes TUBO LED 18W | UNIDAD | EVENTO | 1 |
232 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
233 | 72102201-003 | Provisión de fluorescentes de 40W | UNIDAD | EVENTO | 1 |
234 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
235 | 72102201-003 | Provisión de zócalos para fluorescentes | UNIDAD | EVENTO | 1 |
236 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
237 | 39111505-9998 | PANEL LED 6W CIRCULAR DE ADOSAR | UNIDAD | EVENTO | 1 |
238 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
239 | 72102201-003 | Provisión de Reactancia | UNIDAD | EVENTO | 1 |
240 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
241 | 72102201-003 | Provisión de Arrancadores | UNIDAD | EVENTO | 1 |
242 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
243 | 39111803-001 | Provisión de Portalámpara | UNIDAD | EVENTO | 1 |
244 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
245 | 72102201-003 | Llave de punto | UNIDAD | EVENTO | 1 |
246 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
247 | 72102201-003 | Llave bipolares para AA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
248 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
249 | 72102201-002 | Mantenimiento para ventiladores de techo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
250 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
251 | 72102201-002 | Mantenimiento de Tableros Eléctricos | UNIDAD | EVENTO | 1 |
252 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
253 | 72102201-006 | Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica. | UNIDAD | EVENTO | 1 |
254 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
255 | 72102201-003 | Provisión y Colocación de Banco de Capacitores Sede San Lorenzo | UNIDAD | EVENTO | 1 |
256 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA | UNIDAD | EVENTO | 1 |
257 | 40141702-9947 | Llave de paso de 3/4" con campana | UNIDAD | EVENTO | 1 |
