Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.73.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 269.000 ₲ 269.000
1.73.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 89.500 ₲ 89.500
1.73.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 522.500 ₲ 522.500
1.73.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.314.000 ₲ 1.314.000
1.73.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 717.000 ₲ 717.000
1.73.36 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 89.500 ₲ 89.500
1.73.37 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 44.500 ₲ 44.500
1.73.38 CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR 1 Unidad ₲ 67.500 ₲ 67.500
1.73.39 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR 1 Unidad ₲ 44.500 ₲ 44.500
1.73.40 CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO 1 Unidad ₲ 179.500 ₲ 179.500
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 41 resultados