Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.76.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 269.000 ₲ 269.000
1.76.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 89.500 ₲ 89.500
1.76.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 522.500 ₲ 522.500
1.76.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 1.314.000 ₲ 1.314.000
1.76.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 717.000 ₲ 717.000
1.76.36 CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR 1 Unidad ₲ 134.500 ₲ 134.500
1.76.37 CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO 1 Unidad ₲ 179.500 ₲ 179.500
1.76.38 CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR 1 Unidad ₲ 89.500 ₲ 89.500
1.76.39 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 89.500 ₲ 89.500
1.76.40 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 44.500 ₲ 44.500
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 45 resultados