Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.2.31 CAM(20) - BASE 1 Unidad ₲ 441.405 ₲ 441.405
1.2.32 CONF(22)BASE 1 Unidad ₲ 5.219.671 ₲ 5.219.671
1.2.33 DES(03)BASE 1 Unidad ₲ 222.047 ₲ 222.047
1.2.34 MON(03) - BASE 1 Unidad ₲ 222.047 ₲ 222.047
1.2.35 REP(02) - BASE 1 Unidad ₲ 3.677.248 ₲ 3.677.248
1.2.36 RTO(23)CAMISA 1 Unidad ₲ 1.787.957 ₲ 1.787.957
1.2.37 BRU(02)CAMISA 1 Unidad ₲ 398.944 ₲ 398.944
1.2.38 CAM(20) - CAMISA 1 Unidad ₲ 113.088 ₲ 113.088
1.2.39 CONF(22)CAMISA 1 Unidad ₲ 1.881.598 ₲ 1.881.598
1.2.40 RECT(02)CAMISA 1 Unidad ₲ 244.731 ₲ 244.731
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 47 resultados