Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
11.2.1 Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000
11.2.2 Evaporador de A/A 1 Unidad ₲ 2.550.000 ₲ 2.550.000
11.2.3 Polea del Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 1.016.667 ₲ 1.016.667
11.2.4 Rúleman de Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 345.000 ₲ 345.000
11.2.5 Manguera de A/A 1 Unidad ₲ 1.371.667 ₲ 1.371.667
11.2.6 Condensador de A/A 1 Unidad ₲ 1.833.333 ₲ 1.833.333
11.2.7 Gas Ecológico del Sistema de A/A 1 Unidad ₲ 119.667 ₲ 119.667
11.2.8 Aceite para Compresor de A/A 1 Unidad ₲ 128.000 ₲ 128.000
11.2.9 Filtro Capilar 1 Unidad ₲ 201.667 ₲ 201.667
11.2.10 Filtro Disecante 1 Unidad ₲ 478.333 ₲ 478.333
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2