El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
El presente llamado es solicitado por la Máxima Autoridad en conjunto con la Junta Municipal
La contratación realizada es para poner en condiciones los vehículos para el ejercicio fiscal 2022 . Planificación eventual atendiendo a que los mismos no se encuentran en funcionamiento.
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
item | Descripcion de servicios | CANTIDAD | Unidad de Medida | Presentacion |
1 | Reparación de Camioneta Mahindra Junta Municipal | |||
1.1 | ANTICORROSIVO 3.8 LTS | 2 | Unidad | Unidad |
1.2 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.3 | CAMBIO DE BATERIA 190 Ap | 1 | Unidad | Unidad |
1.4 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.5 | CAMBIO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | Unidad |
1.6 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.7 | CAMBIO DE BUJIA PRECALENTADOR | 4 | Unidad | Unidad |
1.8 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.9 | CAMBIO DE RADIADOR DE AGUA | 1 | Unidad | Unidad |
1.10 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.11 | CAMBIO DE TERMOSTATO | 1 | Unidad | Unidad |
1.12 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.13 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | Unidad |
1.14 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.15 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | Unidad |
1.16 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.17 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | Unidad |
1.18 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.19 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO CRDI | 1 | Unidad | Unidad |
1.20 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.21 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR | 1 | Unidad | Unidad |
1.22 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.23 | CAMBIO DE CORREA | 1 | Unidad | Unidad |
1.24 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.25 | CAMBIO DE PARABRISA TRASERO C/DESEMPAÑADOR | 1 | Unidad | Unidad |
1.26 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.27 | CAMBIO DE GOMA PARABRISA TRASERO | 1 | Unidad | Unidad |
1.28 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.29 | Cambio de cepillo limpia parabrisa | 2 | Unidad | Unidad |
1.30 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.31 | CAMBIO DE BRAZO LIMPIA PARA BRISA | 2 | Unidad | Unidad |
1.32 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.33 | CAMBIO DE DEFLECTOR RADIADOR | 1 | Unidad | Unidad |
1.34 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.35 | CAMBIO DE EXTRACTOR DE AIRE RH | 1 | Unidad | Unidad |
1.36 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.37 | CAMBIO DE PLASTICO GUIA AIRE | 1 | Unidad | Unidad |
1.38 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.39 | CAMBIO DE BRA. LUZ DE FRENO | 1 | Unidad | Unidad |
1.40 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.41 | CAMBIO DE PARLANTE LH | 1 | Unidad | Unidad |
1.42 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.43 | CAMBIO DE PARLANTE RH | 1 | Unidad | Unidad |
1.44 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.45 | CAMBIO DE FILTRO HABITACULO | 1 | Unidad | Unidad |
1.46 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.47 | CAMBIO DE FARO AUXILIAR RH | 1 | Unidad | Unidad |
1.48 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.49 | CAMBIO DE FARO AUXILIAR LH | 1 | Unidad | Unidad |
1.50 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.51 | CAMBIO DE FARITO DE PLACA LH | 1 | Unidad | Unidad |
1.52 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.53 | CAMBIO DE FARITO PLACA RH | 1 | Unidad | Unidad |
1.54 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.55 | CAMBIO DE FARO TRASERO | 1 | Unidad | Unidad |
1.56 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.57 | CAMBIO DE FARO TRASERO RH | 1 | Unidad | Unidad |
1.58 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.59 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
1.60 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.61 | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO TRAS. | 1 | Unidad | Unidad |
1.62 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.63 | CAMBIO DE CARDAN DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
1.64 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.65 | CAMBIO DE CARDAN TRASERO 4WD | 1 | Unidad | Unidad |
1.66 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.67 | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | 1 | Unidad | Unidad |
1.68 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.69 | CAMBIO DE FLUIDO FRENO DOT04 | 1 | Litro | Botella de 1 litro |
1.70 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.71 | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR 35MM | 2 | Unidad | Unidad |
1.72 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.73 | CAMBIO DE ANTENA DE RADIO | 1 | Unidad | Unidad |
1.74 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.75 | CAMBIO DE INYECTOR COMMON RAIL | 4 | Unidad | Unidad |
1.76 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.77 | CAMBIO DE ELASTICO COMPLETO | 2 | Unidad | Unidad |
1.78 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.79 | CAMBIO DE SOPORTE MOTOR | 2 | Unidad | Unidad |
1.80 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.81 | CAMBIO DE CONTACTO AIR BAG 4X4 8 POLOS | 1 | Unidad | Unidad |
1.82 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.83 | CAMBIO DE CAÑO DE FRENO TRASERO | 1 | Unidad | Unidad |
1.84 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.85 | CAMBIO DE TUBO POSTERIOR ABS LH | 1 | Unidad | Unidad |
1.86 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.87 | CAMBIO DE INTERRUPTOR ELEVAVIDRIO | 2 | Unidad | Unidad |
1.88 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
1.89 | SERVCIOS DE SOLDADURA Y TORNERIA | 1 | Unidad | Unidad |
2 | Reparacion Camioneta Mahindra Transito | |||
2.1 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | Unidad |
2.2 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.3 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | Unidad |
2.4 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.5 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | Unidad |
2.6 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.7 | CAMBIO DE Aceite 15w40 motor | 7 | Litros | Botella de 1 litro |
2.8 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.9 | CAMBIO DE LIQUIDO DE LAVA PARABRISA | 1 | Litros | Botella de 1 litro |
2.10 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.11 | CAMBIO DE CADENA PRIMARIA | 1 | Unidad | Unidad |
2.12 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.13 | CAMBIO DE CADENA SECUNDARIA | 1 | Unidad | Unidad |
2.14 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.15 | CAMBIO DE TENSOR DE CADENA | 2 | Unidad | Unidad |
2.16 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.17 | CAMBIO DE GUIA DE TENSOR SECUNDARIO | 1 | Unidad | Unidad |
2.18 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.19 | CAMBIO DE TENSOR HIDRAULICO SECUNDARIO | 1 | Unidad | Unidad |
2.20 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.21 | CAMBIO DE TENSOR | 1 | Unidad | Unidad |
2.22 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.23 | CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR | 1 | Unidad | Unidad |
2.24 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.25 | CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS | 1 | Unidad | Unidad |
2.26 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.27 | CAMBIO DE MODULADOR EGR | 2 | Unidad | Unidad |
2.28 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.29 | CAMBIO DE CONJUNTO CONDENSADOR AC | 1 | Unidad | Unidad |
2.30 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.31 | CAMBIO DE MANGUERA DE DIRECCION | 2 | Unidad | Unidad |
2.32 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.33 | CAMBIO DE SALPICADERA DEL RH | 1 | Unidad | Unidad |
2.34 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.35 | CAMBIO DE PASO DE RUEDA LH | 1 | Unidad | Unidad |
2.36 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.37 | CAMBIO DE ROTULA INFERIOR 35MM | 2 | Unidad | Unidad |
2.38 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.39 | CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR DE SUSPENSIÓN | 2 | Unidad | Unidad |
2.40 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.41 | CAMBIO DE BUJE ELASTICO | 12 | Unidad | Unidad |
2.42 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.43 | CAMBIO DE BUJE BARRA ESTAB. TRAS. | 2 | Unidad | Unidad |
2.44 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.45 | CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 4 | Unidad | Unidad |
2.46 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.47 | CAMBIO DE RULEMAN INTERNO | 2 | Unidad | Unidad |
2.48 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.49 | CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DEL EXT. | 2 | Unidad | Unidad |
2.50 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.51 | CAMBIO DE RETEN MAZA DELANTERA | 2 | Unidad | Unidad |
2.52 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.53 | CAMBIO DE BUJE CHASIS SUPERIOR | 6 | Unidad | Unidad |
2.54 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.55 | CAMBIO DE BUJE CHASIS INFERIOR | 6 | Unidad | Unidad |
2.56 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.57 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR Delantero | 2 | Unidad | Unidad |
2.58 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.59 | CAMBIO DE AMORTIGUADOR Trasero | 2 | Unidad | Unidad |
2.60 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.61 | CAMBIO DE FARITO DE PLACA LH | 1 | Unidad | Unidad |
2.62 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.63 | CAMBIO DE FARITO PLACA RH | 1 | Unidad | Unidad |
2.64 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.65 | Cambio DE FARO AUXILIAR LH | 1 | Unidad | Unidad |
2.66 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.67 | CAMBIO DE FARO AUXILIAR RH 2010 | 1 | Unidad | Unidad |
2.68 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.69 | CAMBIO DE PUNTERA PARAGOLPE TRAS. RH | 1 | Unidad | Unidad |
2.70 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.71 | CAMBIO DE PUNTERA PARAGOLPE TRAS. LH | 1 | Unidad | Unidad |
2.72 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.73 | CAMBIO DE TORNILLO M10 X 1,25 XX 85 | 6 | Unidad | Unidad |
2.74 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.75 | CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN | 1 | Unidad | Unidad |
2.76 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.77 | CAMBIO DE CRUCETA CARDAN CHICO | 3 | Unidad | Unidad |
2.78 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.79 | CAMBIO DE PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.80 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.81 | CAMBIO DE TAPA PLASTICA PARAGOLPE TRAS. RH. | 1 | Unidad | Unidad |
2.82 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.83 | CAMBIO DE TAPA PARAGOLPE LH | 1 | Unidad | Unidad |
2.84 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.85 | CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.86 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.87 | CAMBIO DE ENVOLVENTE DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.88 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.89 | CAMBIO DE REJILLA LH ENV. DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.90 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.91 | CAMBIO DE REJILLA RH ENV. DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.92 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.93 | CAMBIO DE REGILLA CUBRE ANTINIEBLA | 1 | Unidad | Unidad |
2.94 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.95 | CAMBIO DE REGILLA CUBRE ANTINIEBLA | 1 | Unidad | Unidad |
2.96 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.97 | CAMBIO DE CUBRE PERNO RH ENV. DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.98 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.99 | CAMBIO DE CUBRE PERNO RH ENV. DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.100 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.101 | CAMBIO DE REJILLA CENTRAL ENV. DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
2.102 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.103 | CAMBIO DE PARAGOLPE INTERNO | 1 | Unidad | Unidad |
2.104 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.105 | CAMBIO DE GUIA DE TENSOR SECUNDARIO | 1 | Unidad | Unidad |
2.106 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
2.107 | SERVICIOS DE SOLDADURA Y TORNERIA | 1 | Unidad | Evento |
3 | Reparacion Camioneta Mahindra Ejecutiva XUV | CANTIDAD | ||
3.1 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CRI | 1 | Unidad | Unidad |
3.2 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.3 | FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | Unidad |
3.4 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.5 | FILTRO DE ACEITE MAHINDRA | 1 | Unidad | Unidad |
3.6 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.7 | Cambio de Aceite 15w40 MOTOR | 7 | Litro | Botella de 1 litro |
3.8 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.9 | LIQUIDO LAVA PARABRISA (1 LT.) PARABRISA | 1 | Litro | Botella de 1 litro |
3.10 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.11 | BRAZO SUSPENSION DEL. INF. RH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.12 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.13 | BRAZO SUSPENSION DEL. INF. LH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.14 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.15 | CAMBIO DEL AMORTIGUADOR DEL LH. MONTADO | 1 | Unidad | Unidad |
3.16 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.17 | CAMBIO DEL AMORTIGUADOR DEL RH. MONTADO | 1 | Unidad | Unidad |
3.18 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.19 | CAMBIO DE MASA COMPLETA 4X4 | 1 | Unidad | Unidad |
3.20 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.21 | CAMBIO DE EMBRAGUE SIN COJINETE | 1 | Unidad | Unidad |
3.22 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.23 | CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE HIDRAULICO | 1 | Unidad | Unidad |
3.24 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.25 | CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | Unidad |
3.26 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.27 | CAMBIO DE LA BIELETA ESTABILIZADORA RH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.28 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.29 | CAMBIO DE LA BIELETA ESTABILIZADORA LH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.30 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.31 | CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO | 2 | Unidad | Unidad |
3.32 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.33 | CAMBIO DE MOLDURA GUARDABARRO TRAS. RH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.34 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.35 | CAMBIO DE PLASTICO PANAL RH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.36 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.37 | CAMBIO DE CABO TRABA CAPOT | 1 | Unidad | Unidad |
3.38 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.39 | CAMBIO DE FARO TRASERO LH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.40 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.41 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS LH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.42 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.43 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS RH. | 1 | Unidad | Unidad |
3.44 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.45 | CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | Unidad |
3.46 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.47 | CAMBIO DE FILTRO DE HABITACULO X1 | 1 | Unidad | Unidad |
3.48 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.49 | CAMBIO DE ANTICORROSIVO | 2 | Unidad | Unidad |
3.50 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.51 | CAMBIO DE BATERIA 90 AP | 1 | Unidad | Unidad |
3.52 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.53 | CAMBIO DE PANEL DELANTERO | 1 | Unidad | Unidad |
3.54 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.55 | CAMBIO DE ACEITE 80W90 | 2 | Litro | Bidón de 2 lts |
3.56 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.57 | CAMBIO DE ACEITE 75W90 | 4 | Litro | Bidón de 2 lts |
3.58 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.59 | CAMBIO DE MOLDURA | 1 | Unidad | Unidad |
3.60 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | Evento |
3.61 | SERVICIOS DE SOLDADURA Y TORNERIA | 1 | Unidad | Evento |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
Ítem |
Descripción del bien |
Cantidad |
Unidad de medida |
Lugar de entrega de los bienes |
Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
(Indicar el N°) |
(Indicar la descripción de los bienes) |
(Insertar la cantidad de bienes a proveer) |
(Indicar la unidad de medida de los bienes |
(Indicar el nombre del lugar) |
(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s) |
|
|
|
|
|
|
NO APLICA.
Ítem |
Descripción del servicio |
Cantidad |
Unidad de medida de los servicios |
Lugar donde los servicios serán prestados |
Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios |
(Indicar el N°) |
(Indicar la descripción de los servicios) |
(Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer) |
(Indicar la unidad de medida de los rubros de servicios |
(Indicar el nombre del lugar) |
(Indicar la(s) fecha(s) de entrega requerida(s) |
|
Reparaciones varias para las Camionetas Mahindra de la Municipalidad |
Conforme se indica en la planilla de precios |
Evento |
En las instalaciones de la empresa adjudicada |
45 días hábiles Una vez emitida la orden de servicio y recibida por la empresa adjudicada. |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
Planificación de indicadores de cumplimiento:
INDICADOR |
TIPO |
FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) |
Orden de Servicio |
Informe de servicio |
Por cada servicio realizado |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
|
|
|
|
|
|
|
2. Documentos. Consorcios |
|
|
|
|