El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
N° | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | PRESENTACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
1 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal (Destranque de cañeria de desague cloacal) | por evento | Unidad | 1 |
1.1 | Destape de registro, reemplazo de cañerias y accesorios averiados en el caso necesario y puesta en funcionamiento de la cañeria. | por evento | Unidad | 1 | |
1.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
2 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal (Provisión y colocación de desague cloacal) | por evento | Metro lineal | 1 |
2.1 | Provisión y colocación de cañería de desagüe cloacal de 100 mm. Incluye ramales y accesorios | por evento | Metro lineal | 1 | |
2.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
3 | 72101510-003 | Reparacion de desague cloacal | por evento | Unidad | 1 |
3.1 | Desagote y limpieza de camaras septicas y pozos absorventes, verificacion de dimensiones según capacidad correspondiente, construccion de pozo absorvente en caso necesario para dar respuesta a la necesidad | por evento | Unidad | 1 | |
3.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
4 | 72102304-004 | Mantenimiento y reparacion de fontaneria (Mantenimiento de cañerias de acero galvanizado de Sistema contra incendio) | por evento | Metro lineal | 1 |
4.1 | Pintura general color rojo con pintura sintetica mate | por evento | Metro lineal | 1 | |
4.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
5 | 72102304-004 | Mantenimiento y reparacion de fontaneria (Mantenimiento de cañerias de acero galvanizado de Sistema contra incendio) | por evento | Unidad | 1 |
5.1 | Cambio de aspersores | por evento | Unidad | 1 | |
5.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
6 | 72102304-004 | Mantenimiento y reparacion de fontaneria (Mantenimiento de cañerias de acero galvanizado de Sistema contra incendio) | por evento | Unidad | 1 |
6.1 | Cambio de llave para sistema contra incendio | por evento | Unidad | 1 | |
6.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
7 | 73152101-010 | Reparacion y Mantenimiento de motobomba (Mantenimiento de motobombas de sistema de distribución de agua y contra incendio) | por evento | Unidad | 1 |
7.1 | Cambio de filtro de agua,cambio de goma, 2 llaves de paso. | por evento | Unidad | 1 | |
7.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
8 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial ( a cielo abierto) | por evento | Metro lineal | 1 |
8.1 | Canales de ladrillos cerámicos, con fondo de hormigon, paredes laterales revocadas con hidrofugo, ancho minimo de 0,40 cm en el fondo de fosa y una profundidad de 0,40 metros, con rejillas lineales en los sectores de circulación. | por evento | Metro lineal | 1 | |
8.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
9 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial (Construccion de canaleta cubierta para desague pluvial) | por evento | Metro lineal | 1 |
9.1 | Construccion de canaleta pluvial con cobertura de hormigon para desague pluvial, según planos, profundidad media: 0,40 m. Ancho: 1.00 m. | por evento | Metro lineal | 1 | |
9.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
10 | 72101510-998 | Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Provisión y colocación de cañeria de agua) | por evento | Metro lineal | 1 |
10.1 | Provisión y colocación de cañería de agua de 1/2" a 1", embutido o enterrado. Incluye ramales y accesorios | por evento | Metro lineal | 1 | |
10.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
11 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | por evento | Metro lineal | 1 |
11.1 | Provision e instalacion de caño de 1/2" pvc roscable | por evento | Metro lineal | 1 | |
11.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
12 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | por evento | Metro lineal | 1 |
12.1 | Provision e instalacion de caño de 3/4" pvc roscable | por evento | Metro lineal | 1 | |
12.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
13 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | por evento | Metro lineal | 1 |
13.1 | Provision e instalacion de caño de desague de 40 mm | por evento | Metro lineal | 1 | |
13.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
14 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | por evento | Metro lineal | 1 |
14.1 | Provision e instalacion de caño de desague de 50 mm | por evento | Metro lineal | 1 | |
14.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
15 | 83101504-990 | PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS | por evento | Metro lineal | 1 |
15.1 | Provision e instalacion de caño de desague de 100 mm | por evento | Metro lineal | 1 | |
15.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
16 | 72102304-004 | Mantenimiento y reparacion de fontaneria (Embutido de cañerias de desague de aire acondicionado) | por evento | Metro lineal | 1 |
16.1 | Construccion de la canalizacion embutida conrrespondiente, colocacion del caño de 1" con sus accesorios correspondientes, revoque posterior, lijado, enduido y pintura final del color correspondiente al sector. | por evento | Metro lineal | 1 | |
16.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
17 | 72101601-001 | Reparación de techo (Mantenimiento y reparacion de losa ceramica, con aislacion) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
17.1 | Retiro de las piezas dañadas, limpieza del sector, construccion de la membrana acrilica correspondiente a la superficie, contrapiso fino, mortero de asiento y colocacion del piso ceramico final. Con Sellador de superficie para evitar futuras filtraciones | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
17.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
18 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo (Construcción de aislación con membrana acrílica sobre losa de hormigón) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
18.1 | Colocacion de membrana acrilica con malla intermedia, minimo 4 (cuatro) manos, respetando el correspondiente periodo de fraguado entre capa y capa. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
18.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
19 | 72101601-001 | Reparación de techo (Mantenimiento de techo de chapa de acero galvanizado) | por evento | Unidad | 1 |
19.1 | Reparacion de goteras menores, con piezas adecuadas, reemplazo de las piezas cuya superficie deañada supere el 30%, con us correspondiente mecanismo de sujecion y soporte. | por evento | Unidad | 1 | |
19.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
20 | 72101601-001 | Reparación de techo (Provision y cambio de tejas) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
20.1 | Mantenimiento de techo de tejas: implica remoción de tejas dañadas y reposicion de tejas de primera calidad con su aislación correspondiente | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
20.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
21 | 72101603-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada (Mantenimiento de canaletas embutidas) | por evento | Metro lineal | 1 |
21.1 | Limpieza y reparacion de las canaletas existentes, reemplazo de los tramos dañados, con chapa galvanizada Nº 24, con el desarrollo correspondiente. | por evento | Metro lineal | 1 | |
21.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
22 | 72101603-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada (Provisión y cambio de canaleta embutida) | por evento | Metro lineal | 1 |
22.1 | Provisión y cambio de canaleta embutida: incluye remocion y reposición de tejas | por evento | Metro lineal | 1 | |
22.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
23 | 72101603-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada (Provisión y colocación de canaletas de alero desarrollo de 90 con bajadas de 150) | por evento | Metro lineal | 1 |
23.1 | Retiro de las canaletas dañadas existentes, colocacion de canaletas de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo de 0,90 doblada según detalles de planos, con pintura antioxido y pintura de terminacion final color grafito mate. Bajadas de caño de PVC diam.: 100 a 150mm | por evento | Metro lineal | 1 | |
23.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
24 | 72101601-001 | Reparación de techo (de policarbonato) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
24.1 | Retiro de las piezas dañadas, pintura de la estructura de soporte con antioxido, reparacion de la estructura en caso necesario, colocacion de las placas nuevas con sus componentes de montaje y correcta sujecion entre la placa y la estructura. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
24.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
25 | 72101601-001 | Reparación de techo (Mantenimiento de losa rebajada) | por evento | Metros cúbicos | 1 |
25.1 | Retiro del relleno existente, colocacion de aislacion con membrana acrilica o similar, revision y arreglo de cañerias en caso necesario, realizar el relleno y la colocacion del piso correspondiente | por evento | Metros cúbicos | 1 | |
25.2 | Mano de obra | por evento | Metros cúbicos | 1 | |
26 | 72101601-001 | Reparación de techo (Reparacion de flexion de viga de madera) | por evento | Unidad | 1 |
26.1 | Apuntalamiento de la estructura de techo, retiro de la pieza dañada, colocacion de la nueva unidad con tratamiento antitermita y pintura de base adecuada. Reposicion de materiales ceramicos o de aislacion dañados durante el proceso. Luz aproximada 4m | por evento | Unidad | 1 | |
26.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
27 | 72101601-001 | Reparación de techo (Mantenimiento de cielorraso de PVC) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
27.1 | Revision y reparacion de la estructura de soporte en caso necesario, reemplazo de las piezas dañadas con su accesorios de encuentro entre pared y cielo raso. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
27.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
28 | 72101601-001 | Reparación de techo (Reparacion de cielorraso de yeso) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
28.1 | Revision de la estructura de soporte, reemplazo en caso ed piezas dañadas, colocacion de los paneles de yeso, enduido, lijado y pintura de base final. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
28.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
29 | 72101601-001 | Reparación de techo (Mantenimiento de techo movil) | por evento | Unidad | 1 |
29.1 | Engrasado de los rieles, reparacion de las membranas de aislacion en caso necesario, revision de conexiones electricas y reparacion en caso necesario para la activacion del mecanismo de apertura. Pintura de canaleta y reemplazo de piezas dañadas de existir. | por evento | Unidad | 1 | |
29.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
30 | 72101607-003 | Reparación de pared (Costura de fisuras estructurales de gran porte) | por evento | Metro lineal | 1 |
30.1 | Revision del daño, picada de la pared y costura con varillas de hierro torsionadas de diametro de 8 cm coom minimo, revoque, enduido y pintura de base final. | por evento | Metro lineal | 1 | |
30.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
31 | 72131601-008 | Revoques (Construccion de revoque exterior fieltrado) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
31.1 | Revoque a dos capas con la dosificacion adecuada según detalle arquitectonico correspondiente, enduido, lijado y pintado del color correspondiente según sector. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
31.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
32 | 72101607-001 | Reparacion de revoque (Construcción de revoque hidrófugo) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
32.1 | Retiro del revoque dañado existente, tratamiento con hidrofugo de la pared afectada con la patologia, colocacion del revoque final, a dos capas con puente de adherencia y pintura hidrofuga final. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
32.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
33 | 72131601-008 | Revoques (Reparacion de revocolor) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
33.1 | Verificacion del sector dañado, retiro de los materiales desprendidos y colocacion del material según indicaciones del fabricante. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
33.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | por evento | Metros cuadrados | 1 |
34.1 | Provisión y colocación de carpeta para pisos | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
34.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
35 | 72141510-001 | Servicio de Demolicion | por evento | Metros cuadrados | 1 |
35.1 | Demolición de pisos calcareo, ceramicos, porcelanato, azulejos, etc. (incluye acarreo de escombros) | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
36 | 72101508-001 | Servicio de Pulido y encerado de piso | por evento | Metros cuadrados | 1 |
36.1 | Pulido de piso de granito | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
37 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Construccion de entrepiso de losa ceramica) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
37.1 | Construccion de entrepiso de losa ceramica en el deposito de Servicios generales: colocacion de vigas de soporte para asiento de tirantes de hormigon, colocacion de ladrilos ceramicos tipo sapo, revoque inferior y alisada de regularizacion superior para transito de personas. Escalera de un solo tramo para alcanzar dicho nivel. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
37.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
38 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Cambio de pisos de planchas de granito) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
38.1 | Retiro del piso dañado existente, remosion del contrapiso y colocacion del mismo con la pieza nueva del mismo color.Pulido final del sector involucrado. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
38.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
39 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Provisión y colocacion de piso cerámico) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
39.1 | Retiro del piso dañado existente, remosion del contrapiso y colocacion del mismo con la pieza nueva, debera ser de resistencia PEI4 | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
39.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
40 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Provision y colocación de piso tipo layota antideslizante) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
40.1 | Retiro del piso dañado existente, remosion del contrapiso y colocacion del mismo con la pieza nueva de terminación antideslizante. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
40.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
41 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Provisión y colocación de piso de baldosones de hormigon) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
41.1 | Retiro del piso dañado existente, remosion del contrapiso y colocacion del mismo con la pieza nueva. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
41.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
42 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Provision y colocacion de piso calcareo) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
42.1 | Retiro del piso dañado existente, remosion del contrapiso y colocacion del mismo con la pieza nueva. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
42.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
43 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | por evento | Metros cuadrados | 1 |
43.1 | Provision y colocación de piso calcareo | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
43.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
44 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | por evento | Metros cuadrados | 1 |
44.1 | Provision y colocación de piso ceramico | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
44.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
45 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | por evento | Metros cuadrados | 1 |
45.1 | Provision y colocación de piso porcelanato | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
45.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
46 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Cambio y colocacion de zocalo de madera) | por evento | Metro lineal | 1 |
46.1 | Retiro del sector dañado existente, colocacion del mismo con la pieza nueva. | por evento | Metro lineal | 1 | |
46.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
47 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Cambio, provision y colocacion de piso vinilico) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
47.1 | Cambio, provision y colocacion de pisos vinilicos de alto transito, sobre superficie preparada adecuadamente, con sus correspondientes zocalos y otros elementos de terminacion estetica | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
47.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
48 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (Cambio, provision y colocacion de piso vinilico) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
48.1 | Cambio, provisión y colocación de piso tipo vinilico igual al existente. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
48.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
49 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos (cambio, provisión y colocación de piso de goma antideslizante) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
49.1 | Cambio, provision y colocacion de piso de goma antideslizante color negro. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
49.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
50 | 30161701-001 | Alfombra altotráfico (Provision y colocacion de goma antideslizante para rampas) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
50.1 | Provision y colocacion de gomas antideslizantes para rampas de acceso, con cemento de contacto o similar. Previa limpieza de la base. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
50.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
51 | 30161701-001 | Alfombra altotráfico (Provision y colocacion de alfombra de alto transito) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
51.1 | Provision y colocacion de alfombra de alto transito, color gris. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
51.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
52 | 30161701-001 | Alfombra altotráfico (Cambio, provisión y colocación de alfombra antideslizante) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
52.1 | Cambio, provision y colocacion de alfombra de goma antideslizante | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
52.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
53 | 30161701-001 | Alfombra altotráfico (Cambio, provisión y colocación de zocalo de alfombra antideslizante) | por evento | Metro lineal | 1 |
53.1 | Cambio, provision y colocacion de zocalo de alfombra de goma antideslizante | por evento | Metro lineal | 1 | |
53.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
54 | 72102702-9999 | Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio (Cambio, provision y colocacion de cinta tipo antideslizante para bordes de escalera) | por evento | Metro lineal | 1 |
54.1 | Cambio, provision y colocacion de cinta tipo antideslizante transparente para bordes de escalera 3M. | por evento | Metro lineal | 1 | |
54.2 | Mano de obra | por evento | Metro lineal | 1 | |
55 | 72102602-9999 | Desmontaje y/o Colocacion de cortinados | por evento | Metros cuadrados | 1 |
54.1 | Colocación de cortina vertical tipo butterfly de tela poliester | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
54.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
56 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos (Provision y colocacion de azulejos de 0,20x0,30) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
56.1 | Retiro de la supcie dañada, realizacion del revoque hidrofugo correspondiente con la supcie preparada para mejor fijacion de la pieza, la misma debe ser colocada con adhesivo correspondiente, y contar con las terminaciones de borde correspondientes en caso necesario. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
56.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
57 | 72102503-001 | Instalacion de azulejos | por evento | Metros cuadrados | 1 |
57.1 | Provision y colocación de azulejos | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
57.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
58 | 72102602-008 | Colocacion de marcos para puertas y ventanas (Provision y colocacion de marco de puerta) | por evento | Unidad | 1 |
58.1 | Provisión y colocacion de marco de madera de 0,7 0,8 0,9 1,00x2,10m | por evento | Unidad | 1 | |
58.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
59 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Provision y colocacion de puerta) | por evento | Unidad | 1 |
59.1 | Provisión y colocacion de puerta placa de cedro de 0,7 0,8 0,9 1,00x2,10m | por evento | Unidad | 1 | |
59.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
60 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Provision y colocacion de puerta) | por evento | Unidad | 1 |
60.1 | Provisión y colocacion de puerta tablero de 0,7 0,8 0,9 1,00x2,10m | por evento | Unidad | 1 | |
60.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
61 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas (Provision y colocacion de puerta) | por evento | Unidad | 1 |
61.1 | Provisión y colocacion de puerta metálica de 0,8x2,10m | por evento | Unidad | 1 | |
61.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
62 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Cambio y colocacion de puertas por vidrio templado) | por evento | Unidad | 1 |
62.1 | Preparacion del vano correspondiente según indicaciones, el mismo debe estar revocado, lijado, enduido y pintado del color correspondiente al sector. Las puertas deben estar colocadas con mecanismos de sujecion adecuadas al tamaño, con sus trancas inferiores y superiores, ademas de la cerradura adecuada. Deben ser retirado cualquier tipo de adhesivos del vidrio. Limpieza del paño. Vidrio templado, color bronce oscuro,con protector UV, cerraduras de primera calidad. Freno hidraulico. Con lamina de proteccion PVB (en caso de rotura de vidrio los trozos quedan pegados a dicha lamina). Medida: 0,90x2,10m. | por evento | Unidad | 1 | |
62.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
63 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (cambio y colocacion de puertas por acrilico esmerilado con estructura de aluminio) | por evento | Unidad | 1 |
63.1 | Retiro de las hojas correspondientes, colocacion de las puertas nuevas, las mismas deben poseer estructura de aluminio y paños interiores de acrilico tipo esmerilado. La Puerta debe contar con su correspondiente cerradura tipo pasador, colocada hacia el interior del recinto de baño. Puertas de 0,70x1,70m, con estructura perimetral de aluminio y placa de acrilico esmerilado o similar. | por evento | Unidad | 1 | |
63.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
64 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Mantenimiento de puertas de vidrio templado) | por evento | Unidad | 1 |
64.1 | Cambio de freno hidraulico, verificacion de verticalidad, reemplazo de cerradura y/o pasamanos, asi como tambien del tope correspondiente, todos ellos de bronce o similar en resistencia y duracion. | por evento | Unidad | 1 | |
64.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
65 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Cambio y colocacion de ventanas por vidrio templado) | por evento | Unidad | 1 |
65.1 | Ventanas corredizas de vidrio templado, color bronce oscuro con protector uv, estructura de aluminio y cerraduras de primera calidad, sellado con silicona, con lamina de pvb. Medida: 1,50x1,70m | por evento | Unidad | 1 | |
65.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
66 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Mantenimiento de puertas metalicas plegadizas) | por evento | Unidad | 1 |
66.1 | Aceitado de las guias superiores e inferiores, reemplazo de piezas dañadas, aplicación de pintura antioxido, colocacion de cerradura en caso necesario, pintura final. Puesta en funcionamiento de la misma. | por evento | Unidad | 1 | |
66.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
67 | 72102602-011 | Colocación de muebles | por evento | Metros cuadrados | 1 |
67.1 | Muebles con estructura metálica de 2,40 m de altura y repisas lijadas y pintadas de color negro, distancia entre repisas: 0,60 m aproximadamente. Revestimiento de paredes interiores con tableros perforados para colgar herramientas, con sus accesorios de sujecion. |
por evento | Metros cuadrados | 1 | |
67.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
68 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | por evento | Metros cuadrados | 1 |
68.1 | Retiro de los materiales dañados, colocacion del vidrio nuevo, con silicona en los bordes en caso necesario, o mecanismo de apertura y cierre si fuera el caso. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
68.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
69 | 30103606-001 | Mamparas de madera (Provision y colocacion de mamparas de eucatex) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
69.1 | Retiro de las mamparas dañadas existentes, colocacion de la estructura de soporte y mamparas de eucatex correspondientes, considerando puertas y paños vidriados cuando las hubiere. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
69.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
70 | 30103606-001 | Mamparas de madera (Provision y colocacion de mamparas de eucatex) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
70.1 | Colocacion de la estructura de soporte y mamparas de exucatex correspondientes. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
70.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
71 | 30103606-001 | Mampara de yeso (Provision y colocacion de mamparas de yeso) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
71.1 | Colocación de estructura de soporte, fijacion de las placas de yeso, enduido, lijado y puntura de base final. Considerar zocalos y terminaciones de encuentro entre losa y pared de yeso. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
71.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
72 | 30103606-001 | Mamparas de madera (Provision y colocacion de mamparas madera) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
72.1 | Retiro de las existentes dañadas, colocacion de estructura de soporte, montaje de las placas de mamparas nuevas, lijadas y con pintura antitermitas de base, de madera estacionada correctamente. Considerar encuentro placa/piso y placa/techo, asi tambien aberturas en caso necesario y sus correspondientes mecanismos de abertura. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
72.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
73 | 30103606-001 | Mamparas de madera (Provision y colocacion de mamparas madera) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
73.1 | Colocacion de estructura de soporte, montaje de las placas de mamparas de madera nuevas, lijadas y con pintura antitermitas de base, de madera estacionada correctamente. Considerar encuentro placa/piso y placa/techo. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
73.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
74 | 30103606-003 | Mampara de vidrio (Provisión y reparacion de mamparas vidriadas) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
74.1 | Retiro de los materiales dañados existentes, colocacion de vidrio esmerilado o transparente según necesidad, con su correspondiente marco de soporte y transicion entre el marco y vidrio. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
74.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
75 | 30103606-003 | Mampara de vidrio (Provisión y colocación de mamparas vidriadas) | por evento | Metros cuadrados | 1 |
75.1 | Colocacion de mampara de vidrio esmerilado o transparente según necesidad, con su correspondiente marco de soporte y transicion entre el marco y vidrio. | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
75.2 | Mano de obra | por evento | Metros cuadrados | 1 | |
76 | 70111503-001 | Servicio de poda (Poda de arboles con destronque y retiro) | por evento | Unidad | 1 |
76.1 | Poda de copas de arboles hasta el correspondiente tronco, luego destroncar las raices, reconstruccion del cantero correspondiente y reparacion del piso permietral en el caso que resulten dañados. Retirar todos los residuos. | por evento | Unidad | 1 | |
77 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios (Limpieza y mantenimiento de detectores Humo/Calor) | por evento | Unidad | 1 |
77.1 | Limpieza y cambio de pila de detectores H/C | por evento | Unidad | 1 | |
77.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
78 | 82101502-005 | Mantenimiento y reparacion de carteles (Mantenimiento de dispositivos PCI) | por evento | Unidad | 1 |
78.1 | cambio de cartel luminoso indicador de salida de emergencia | por evento | Unidad | 1 | |
78.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
79 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios (Mantenimiento de sistema contra incendio) | por evento | Unidad | 1 |
79.1 | cambio de pulsador de incendio (boton de alarma) | por evento | Unidad | 1 | |
79.2 | Mano de obra | por evento | Unidad | 1 | |
80 | 72102602-001 | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas (Mantenimiento y pintura de puertas de salida de emergencia) | por evento | Unidad | 1 |
