Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.11.31 CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO 1 Unidad ₲ 195.536 ₲ 195.536
1.11.32 CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR 1 Unidad ₲ 57.748 ₲ 57.748
1.11.33 CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 362.088 ₲ 362.088
1.11.34 REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 663.740 ₲ 663.740
1.11.35 LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA 1 Unidad ₲ 168.280 ₲ 168.280
1.11.36 CAMBIAR (03) MANGUERA DE RADIADOR 1 Unidad ₲ 57.748 ₲ 57.748
1.11.37 CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR 1 Unidad ₲ 115.296 ₲ 115.296
1.11.38 CAMBIAR (03) TENSOR DE CORREA 1 Unidad ₲ 168.280 ₲ 168.280
1.11.39 CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO 1 Unidad ₲ 115.296 ₲ 115.296
1.11.40 CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE 1 Unidad ₲ 57.748 ₲ 57.748
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 44 resultados