El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.
Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
LOTE N° 01 IMPRESORAS BROTHER - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP L5600DN DN | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520 | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.11 | Provisión y Cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.13 | Provisión y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP 8060 DN | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 520 | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.11 | Provisión y Cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2.13 | Provisión y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP 8150 DN | Unidad | Evento |
3.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
3.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720 | Unidad | Evento | |
3.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
3.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
3.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
3.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.11 | Provisión y Cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
3.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.13 | Provisión y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
3.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.15 | Provisión y Cambio de frame izquierdo. | Unidad | Evento | |
3.16 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP 8080 DN | Unidad | Evento |
4.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
4.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.3 | Provisión y cambio de Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620 | Unidad | Evento | |
4.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.5 | Provisión y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. | Unidad | Evento | |
4.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.7 | Provisión y cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
4.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
4.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.11 | Provisión y cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
4.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
4.13 | Provisión y cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
4.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
LOTE N° 02 IMPRESORAS HP - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora HP Scanjet Pro 2500 | Unidad | Evento |
1.1 | Mantenimiento y limpieza | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | |||
1.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | |||
1.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | |||
1.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | |||
1.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | |||
1.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | |||
1.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora HP Laserjet 215 A. | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de juego de goma tracción de hoja | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y Cambio de kit de mantenimiento | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y Cambio de kit de unidad de transferencia | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y Cambio de fotoconductor | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
2.15 | Provisión y Cambio de rodillo de transferencia | Unidad | Evento | |
2.16 | Costo mano de obra | |||
2.17 | Provisión y Cambio de sensores | Unidad | Evento | |
2.18 | Costo mano de obra | |||
3 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora HP Laserjet 500 M 551 | Unidad | Evento |
3.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
3.2 | Costo mano de obra | |||
3.3 | Provisión y Cambio de juego de goma tracción de hoja | Unidad | Evento | |
3.4 | Costo mano de obra | |||
3.5 | Mantenimiento físico, lubricación y calibración | Unidad | Evento | |
3.6 | Costo mano de obra | |||
3.7 | Provisión y Cambio de kit de mantenimiento | Unidad | Evento | |
3.8 | Costo mano de obra | |||
3.9 | Provisión y Cambio de kit de unidad de transferencia | Unidad | Evento | |
3.10 | Costo mano de obra | |||
3.11 | Provisión y Cambio de fotoconductor | Unidad | Evento | |
3.12 | Costo mano de obra | |||
3.13 | Provisión y Cambio de cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | |
3.14 | Costo mano de obra | |||
3.15 | Provisión y Cambio de rodillo de transferencia | Unidad | Evento | |
3.16 | Costo mano de obra | |||
3.17 | Provisión y Cambio de sensores | Unidad | Evento | |
3.18 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 03 IMPRESORAS RICOH - ACTIVIDAD 2 | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Ricoh Aficio MP 301 SPF | Unidad | Evento |
1.2 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.3 | Costo mano de obra | |||
1.4 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.5 | Costo mano de obra | |||
1.6 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.7 | Costo mano de obra | |||
1.8 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.9 | Costo mano de obra | |||
1.10 | Provisión y cambio derevelador | Unidad | Evento | |
1.11 | Costo mano de obra | |||
1.12 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.13 | Costo mano de obra | |||
1.14 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.15 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Ricoh SP 310 XA | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
3 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Ricoh IM 430 F | Unidad | Evento |
3.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
3.2 | Costo mano de obra | |||
3.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
3.4 | Costo mano de obra | |||
3.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
3.6 | Costo mano de obra | |||
3.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
3.8 | Costo mano de obra | |||
3.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
3.10 | Costo mano de obra | |||
3.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
3.12 | Costo mano de obra | |||
3.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
3.14 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 04 IMPRESORAS OKI - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora OKI MB491-LP | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | |||
1.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | |||
1.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | |||
1.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | |||
1.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | |||
1.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | |||
1.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora OKI B430 DN | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 05 IMPRESORAS CANON - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Canon Image Class MF729CX | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | |||
1.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | |||
1.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | |||
1.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | |||
1.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | |||
1.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | |||
1.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Canon Imagen Runer 3530 | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 06 IMPRESORAS KYOCERA - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Kyocera FS6525MFP | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Kyocera M3655idn | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 07 IMPRESORA EPSON - ACTIVIDAD 2. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Epson Workforce Pro WF-6590 | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.3 | Provisión y Cambio de rodillo de Presion | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.5 | Provisión y Cambio de pelicula fusor | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.7 | Provisión y cambio de Rodillo de carga | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.9 | Provisión y cambio de revelador | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.11 | Provisión y cambio de Cuchilla | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
1.13 | Provisión y Cambio de tambor | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
LOTE N° 08 IMPRESORA OFFSET MARCA KORD - ACTIVIDAD 2 | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1.1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Offset marca Kord | Unidad | Evento |
1.2 | Reparación General de Sistema de agua, cambio de bujes, rulemanes, resortes, paños. | Unidad | Evento | |
1.3 | Costo mano de obra | |||
1.4 | Reparación de sistema de entintadores, cambio de rodillos, Reparación de puertas, cambios de rulemanes, Rectificación de gomas. | Unidad | Evento | |
1.5 | Costo mano de obra | |||
1.6 | Reparación de sistema de salida, 3 reparaciones de barras de pinzas, cambios de pinzas. | Unidad | Evento | |
1.7 | Costo mano de obra | |||
1.8 | Provisión y Cambios de contactores | Unidad | Evento | |
1.9 | Costo mano de obra | |||
1.10 | Reparación de barra oscilante | Unidad | Evento | |
1.11 | Costo mano de obra | |||
1.12 | Reparacion de polea, cambio de correa | Unidad | Evento | |
1.13 | Costo mano de obra | |||
1.14 | Reparacion de batidores | Unidad | Evento | |
1.15 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 09 EQUIPOS INFORMATICOS - ACTIVIDAD 2 | ||||
Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. | |
1 | 81111812-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MONITOR 15 | Unidad | Evento |
1.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | |||
1.3 | Provisión y cambio de fuente | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | |||
1.5 | Provisión y Cambio de flatba | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | |||
1.7 | Provisión y Cambio de placa vertical | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | |||
1.9 | Provisión y Cambio de fusible | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MONITOR 17 | Unidad | Evento |
2.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de fuente de alimentación | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de fusible | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y Cambio de display | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y Cambio de partes plastica | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
3 | 81111812-008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE UPS | Unidad | Evento |
3.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
3.2 | Costo mano de obra | |||
3.3 | Provisión y Cambio de fusible | Unidad | Evento | |
3.4 | Costo mano de obra | |||
3.5 | Provisión y Cambio de bateria | Unidad | Evento | |
3.6 | Costo mano de obra | |||
3.7 | Provisión y cambio de placa | Unidad | Evento | |
3.8 | Costo mano de obra | |||
4 | 81111812-010 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE CPU: placa madre, memoria, procesador. | Unidad | Evento |
4.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
4.2 | Costo mano de obra | |||
4.3 | Provisión y Cambio de placa | Unidad | Evento | |
4.4 | Costo mano de obra | |||
4.5 | Provisión y Cambio de procesador | Unidad | Evento | |
4.6 | Costo mano de obra | |||
4.7 | Provisión y Cambio de memoria RAM | Unidad | Evento | |
4.8 | Costo mano de obra | |||
5 | 81111812-012 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE MOUSE | Unidad | Evento |
5.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
5.2 | Costo mano de obra | |||
5.3 | Cambio de optica | Unidad | Evento | |
5.4 | Costo mano de obra | |||
6 | 81111812-011 | MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE TECLADO | Unidad | Evento |
6.1 | Mantenimiento general Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
6.2 | Costo mano de obra | |||
6.3 | Provisión y Cambio de teblas | Unidad | Evento | |
6.4 | Costo mano de obra | |||
7 | 81111812-009 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NOTEBOOK | Unidad | Evento |
7.1 | Mantenimiento superficial de Notebook Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
7.2 | Costo mano de obra | |||
7.3 | Reparación de Notebook (cambio componentes: display, disco duro, memoria, cooler, teclado, mouse) | Unidad | Evento | |
7.4 | Costo mano de obra | |||
LOTE N° 10 IMPRESORAS BROTHER - ACTIVIDAD 4. | ||||
Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | U.M. | Present. |
1 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP L5600DN DN | Unidad | Evento |
1.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
1.2 | Costo mano de obra | |||
1.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original | Unidad | Evento | |
1.4 | Costo mano de obra | |||
1.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
1.6 | Costo mano de obra | |||
1.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
1.8 | Costo mano de obra | |||
1.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
1.10 | Costo mano de obra | |||
1.11 | Provisión y Cambio de Placa fuent | Unidad | Evento | |
1.12 | Costo mano de obra | |||
1.13 | Provisión y Cambio de la placa alta | Unidad | Evento | |
1.14 | Costo mano de obra | |||
2 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DN- L5650DN | Unidad | Evento |
2.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
2.2 | Costo mano de obra | |||
2.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original de la marca Brother | Unidad | Evento | |
2.4 | Costo mano de obra | |||
2.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
2.6 | Costo mano de obra | |||
2.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
2.8 | Costo mano de obra | |||
2.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
2.10 | Costo mano de obra | |||
2.11 | Provisión y Cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
2.12 | Costo mano de obra | |||
2.13 | Provisión y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
2.14 | Costo mano de obra | |||
3 | 81111812-002 | Mantenimiento y/o reparación menor de Impresora Brother DCP 8150 DN | Unidad | Evento |
3.1 | Limpieza (interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) | Unidad | Evento | |
3.2 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.3 | Provisión y Cambio de Cilindro original de la marca Brother DR 720 | Unidad | Evento | |
3.4 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.5 | Provisión y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca.- | Unidad | Evento | |
3.6 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.7 | Provisión y Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP | Unidad | Evento | |
3.8 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.9 | Provisión y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. | Unidad | Evento | |
3.10 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.11 | Provisión y Cambio de Placa fuente PS PCB | Unidad | Evento | |
3.12 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.13 | Provisión y Cambio de la placa alta PS PCB ASSY | Unidad | Evento | |
3.14 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
3.15 | Provisión y Cambio de frame izquierdo. | Unidad | Evento | |
3.16 | Costo mano de obra | Unidad | Evento | |
LOTE N° 11 IMPRESORAS LEXMARK - ACTIVIDAD 4 | ||||
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación |
