Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.20.21 CONF (22) - CAMISA DE CILINDRO (1) 1 Unidad ₲ 3.204.423 ₲ 3.204.423
1.20.22 REC (02) - CAMISA DE CILINDRO (1) 1 Unidad ₲ 476.623 ₲ 476.623
1.20.23 CAM (20) - VASTAGO DEL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (12) 1 Unidad ₲ 553.478 ₲ 553.478
1.20.24 CONF (22) - VASTAGO DEL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (12) 1 Unidad ₲ 3.204.423 ₲ 3.204.423
1.20.25 CRO (02) - VASTAGO DEL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (12) 1 Unidad ₲ 1.521.622 ₲ 1.521.622
1.20.26 END (02) - VASTAGO DEL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (12) 1 Unidad ₲ 1.052.847 ₲ 1.052.847
1.20.27 REC (02) - VASTAGO DEL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (12) 1 Unidad ₲ 809.398 ₲ 809.398
1.20.28 CAM (20) - TAPA DE CIL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (4) 1 Unidad ₲ 476.623 ₲ 476.623
1.20.29 CONF (22) - TAPA DE CIL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (4) 1 Unidad ₲ 1.349.399 ₲ 1.349.399
1.20.30 REC (02) - TAPA DE CIL CIL HI DE LA 4TA PROLONGACION (4) 1 Unidad ₲ 1.029.290 ₲ 1.029.290
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 37 resultados