LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ANEXADAS EN EL SICP
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO
Lote Nº 1
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Calle Daniel Cantero | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
1 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 960,00 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 960,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
4 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 288,00 |
- | Construcción de empedrado | ||
5 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 960,00 |
6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 960,00 |
- | Cordón | ||
7 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 248,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
8 | Compactación preliminar | m² | 960,00 |
9 | Compactación Final | m² | 960,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
10 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 960,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Ines - Tramo I | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
11 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
12 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 1.009,00 |
13 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 1.009,00 |
Servicio de nivelado de terreno | |||
14 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 302,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
15 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 1.009,00 |
16 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 1.009,00 |
- | Cordón | ||
17 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 336,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
18 | Compactación preliminar | m² | 1.009,00 |
19 | Compactación Final | m² | 1.009,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
20 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 1.009,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Ines - Tramo II | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
21 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
22 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 2.318,00 |
23 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 2.318,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
24 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 695,40 |
- | Construcción de empedrado | ||
25 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 2.318,00 |
26 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 2.318,00 |
- | Cordón | ||
27 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 662,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
28 | Compactación preliminar | m² | 2.318,00 |
29 | Compactación Final | m² | 2.318,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
30 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 2.318,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Ines - Tramo III | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
31 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
32 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 836,00 |
33 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 836,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
34 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 250,80 |
- | Construcción de empedrado | ||
35 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 836,00 |
36 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 836,00 |
- | Cordón | ||
37 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 218,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
38 | Compactación preliminar | m² | 836,00 |
39 | Compactación Final | m² | 836,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
40 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 836,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Clara - Fraccion Oñondivepa | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
41 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
42 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 699,00 |
43 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 699,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
44 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 209,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
45 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 699,00 |
46 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 699,00 |
- | Cordón | ||
47 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 174,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
48 | Compactación preliminar | m² | 699,00 |
49 | Compactación Final | m² | 699,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
50 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 699,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Paraiso | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
51 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
52 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 457,00 |
53 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 457,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
54 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 137,10 |
- | Construcción de empedrado | ||
55 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 457,00 |
56 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 457,00 |
- | Cordón | ||
57 | Cordón Cuneta de Ho. | ml | 182,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
58 | Compactación preliminar | m² | 457,00 |
59 | Compactación Final | m² | 457,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
60 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 457,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Santa Clara - Fraccion Maria Auxiliadora | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
61 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
62 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 1.556,00 |
63 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 1.556,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
64 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 466,80 |
- | Construcción de empedrado | ||
65 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 1.556,00 |
66 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 1.556,00 |
- | Cordón | ||
67 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 436,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
68 | Compactación preliminar | m² | 1.556,00 |
69 | Compactación Final | m² | 1.556,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
70 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 1.556,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Sebastian | |||
Distrito: Presidente Franco | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
71 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
72 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 904,00 |
73 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 904,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
74 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 271,20 |
- | Construcción de empedrado | ||
75 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 904,00 |
76 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 904,00 |
- | Cordón | ||
77 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 226,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
78 | Compactación preliminar | m² | 904,00 |
79 | Compactación Final | m² | 904,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
80 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 904,00 |
LOTE 2
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 8 Acaray - Barrio San Juan | |||
Distrito: Ciudad del Este | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
1 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 289,00 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 289,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
4 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 86,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
5 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 289,00 |
6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 289,00 |
- | Cordón | ||
7 | Cordón Cuneta de Ho. | ml | 96,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
8 | Compactación preliminar | m² | 289,00 |
9 | Compactación Final | m² | 289,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
10 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 289,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Km 10 Acaray Barrio San Juan | |||
Distrito: Ciudad del Este | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cant. |
- | Trabajos Preliminares | ||
11 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
12 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 2.253,00 |
13 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 2.253,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
14 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 675,90 |
- | Construcción de empedrado | ||
15 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 2.253,00 |
16 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 2.253,00 |
- | Cordón | ||
17 | Cordón cuneta de Ho. | ml | 240,00 |
18 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 352,00 |
Baden | |||
19 | Baden de Hormigon Armado, Fck 210 (Doble Armadura) | m³ | 3,60 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
20 | Compactación preliminar | m² | 2.253,00 |
21 | Compactación Final | m² | 2.253,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
22 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 2.253,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Km 10 Acaray | |||
Distrito: Ciudad del Este | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cant. |
- | Trabajos Preliminares | ||
23 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
24 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 3.103,00 |
25 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 3.103,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
26 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 930,90 |
- | Construcción de empedrado | ||
27 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 3.103,00 |
28 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 3.103,00 |
- | Cordón | ||
29 | Cordón cuneta de Ho. | ml | 240,00 |
30 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 352,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
31 | Compactación preliminar | m² | 3.103,00 |
32 | Compactación Final | m² | 3.103,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
33 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 3.103,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio Pablo Rojas | |||
Distrito: Ciudad del Este | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cant. |
- | Trabajos Preliminares | ||
34 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
35 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 889,00 |
36 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 889,00 |
- | Reparacion de Empedrado | ||
37 | Retiro de empedrado y cordon de hormigon existente en sectores afectados indicados en plano, y reposicion según aprobacion de fiscalizacion | m2 | 800,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
38 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 266,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
39 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 889,00 |
40 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 889,00 |
- | Cordón | ||
41 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 336,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
42 | Compactación preliminar | m² | 889,00 |
43 | Compactación Final | m² | 889,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
44 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² |
889,00 |
LOTE 3
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Gleva 8 | |||
Distrito: San Alberto | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
1 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 729,00 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 729,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
4 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 218,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
5 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 729,00 |
6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 729,00 |
- | Cordón | ||
7 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 352,00 |
Baden | |||
8 | Baden de Hormigon Armado, Fck 210 (Doble Armadura) | m³ | 3,60 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
9 | Compactación preliminar | m² | 729,00 |
10 | Compactación Final | m² | 729,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
11 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 729,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio Paulista | |||
Distrito: San Alberto | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
12 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
13 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 1.219,00 |
14 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 1.219,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
15 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 365,70 |
- | Construcción de empedrado | ||
16 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 1.219,00 |
17 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 1.219,00 |
- | Cordón | ||
18 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 304,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
19 | Compactación preliminar | m² | 1.219,00 |
20 | Compactación Final | m² | 1.219,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
21 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 1.219,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Gleva 8 Frente a USF | |||
Distrito: San Alberto | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
22 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
23 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 1.452,00 |
24 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 1.452,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
25 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 435,60 |
- | Construcción de empedrado | ||
26 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 1.452,00 |
27 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 1.452,00 |
- | Cordón | ||
28 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 406,40 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
29 | Compactación preliminar | m² | 1.452,00 |
30 | Compactación Final | m² | 1.452,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
31 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 1.452,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Inmodar - Barrio Buena Vista | |||
Distrito: San Alberto | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
32 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
33 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 4.987,00 |
34 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 4.987,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
35 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 1.745,45 |
- | Construcción de empedrado | ||
36 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 4.987,00 |
37 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 4.987,00 |
- | Cordón | ||
38 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 1.248,40 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
39 | Compactación preliminar | m² | 4.987,00 |
40 | Compactación Final | m² | 4.987,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
41 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 4.987,00 |
LOTE 4
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Valentin Tramo I | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
1 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 895,00 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 895,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
4 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 268,50 |
- | Construcción de empedrado | ||
5 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 895,00 |
6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 895,00 |
- | Cordón | ||
7 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 227,40 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
8 | Compactación preliminar | m² | 895,00 |
9 | Compactación Final | m² | 895,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
10 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 895,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Valentin Tramo II | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
11 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
12 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 2.872,00 |
13 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 2.872,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
14 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 1.005,20 |
- | Construcción de empedrado | ||
15 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 2.872,00 |
16 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 2.872,00 |
- | Cordón | ||
17 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 715,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
18 | Compactación preliminar | m² | 2.872,00 |
19 | Compactación Final | m² | 2.872,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
20 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 2.872,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Valentin Tramo III | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
21 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
22 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 537,70 |
23 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 537,70 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
24 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 161,31 |
- | Construcción de empedrado | ||
25 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 537,70 |
26 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 537,70 |
- | Cordón | ||
27 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 134,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
28 | Compactación preliminar | m² | 537,70 |
29 | Compactación Final | m² | 537,70 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
30 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 537,70 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Miguel Tramo I | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
31 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
32 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 911,40 |
33 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 911,40 |
Servicio de nivelado de terreno | |||
34 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 273,42 |
- | Construcción de empedrado | ||
35 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 911,40 |
36 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 911,40 |
- | Cordón | ||
37 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 227,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
38 | Compactación preliminar | m² | 911,40 |
39 | Compactación Final | m² | 911,40 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
40 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 911,40 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Miguel Tramo II | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
41 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
42 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 570,00 |
43 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 570,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
44 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 171,00 |
- | Construcción de empedrado | ||
45 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 570,00 |
46 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 570,00 |
- | Cordón | ||
47 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 162,60 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
48 | Compactación preliminar | m² | 570,00 |
49 | Compactación Final | m² | 570,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
50 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 570,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en Calle Dominicano | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
51 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
52 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 931,00 |
53 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 931,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
54 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 279,30 |
- | Construcción de empedrado | ||
55 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 931,00 |
56 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 931,00 |
- | Cordón | ||
57 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 232,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
58 | Compactación preliminar | m² | 931,00 |
59 | Compactación Final | m² | 931,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
60 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 931,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Miguel Tramo III | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
61 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
62 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 681,00 |
63 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 681,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
64 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 204,30 |
- | Construcción de empedrado | ||
65 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 681,00 |
66 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 681,00 |
- | Cordón | ||
67 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 226,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
68 | Compactación preliminar | m² | 681,00 |
69 | Compactación Final | m² | 681,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
70 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 681,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Blas | |||
Distrito: Colonia Yguazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
71 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
72 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 901,00 |
73 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 901,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
74 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 270,30 |
- | Construcción de empedrado | ||
75 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 901,00 |
76 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 901,00 |
- | Cordón | ||
77 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 300,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
78 | Compactación preliminar | m² | 901,00 |
79 | Compactación Final | m² | 901,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
80 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² |
901,00 |
LOTE 5
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray Santa Tere | |||
Distrito: Minga Guazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
1 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 376,00 |
3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 376,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
4 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 112,80 |
- | Construcción de empedrado | ||
5 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 376,00 |
6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m² | 376,00 |
- | Cordón | ||
7 | Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano | ml | 98,00 |
- | Relleno y compactacion de terreno | ||
8 | Compactación preliminar | m² | 376,00 |
9 | Compactación Final | m² | 376,00 |
- | Servicio de limpieza general de la construccion | ||
10 | Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos | m² | 376,00 |
OBRA: Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday Barrio San Rafael | |||
Distrito: Minga Guazu | |||
N° | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
- | Trabajos Preliminares | ||
11 | Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalizacion | m² | 3,00 |
12 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m² | 1.912,00 |
13 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m² | 1.912,00 |
- | Servicio de nivelado de terreno | ||
14 | Colchón: Tierra Colorada | m³ | 573,60 |
- | Construcción de empedrado | ||
15 | Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado | m² | 1.912,00 |
