Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000484 16708518 ₲ 952.670.160 ₲ 923.223.992 14-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000483 16708518 ₲ 37.374.540 ₲ 36.219.327 14-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000480 16708518 ₲ 49.186.650 ₲ 47.666.335 14-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000477 16708518 ₲ 476.335.080 ₲ 461.611.995 14-04-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000376 16708518 ₲ 106.389.444 ₲ 103.004.325 13-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-002-0000185 16708518 ₲ 1.807.242.528 ₲ 1.749.739.356 12-12-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-002-0000157 16708518 ₲ 1.549.065.024 ₲ 1.499.776.592 21-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-002-0000156 16708518 ₲ 645.443.760 ₲ 624.906.912 21-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-002-0000155 16708518 ₲ 774.532.512 ₲ 749.888.296 21-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 450871 001-001-0000337 16708518 ₲ 37.996.230 ₲ 36.787.259 21-11-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 57 resultados