Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000035 18130576 ₲ 370.664.514 ₲ 345.782.816 19-11-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000034 18130576 ₲ 506.666.325 ₲ 472.655.196 19-11-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000033 18130576 ₲ 268.857.264 ₲ 250.468.894 24-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000032 18130576 ₲ 366.641.103 ₲ 342.029.485 24-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000031 18130576 ₲ 267.085.248 ₲ 248.890.703 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000030 18130576 ₲ 367.761.888 ₲ 343.075.035 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000029 18130576 ₲ 459.726.510 ₲ 395.996.693 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000029 18130576 ₲ 459.726.510 ₲ 32.847.102 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000028 18130576 ₲ 333.880.710 ₲ 311.468.208 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000027 18130576 ₲ 133.552.284 ₲ 124.587.283 08-10-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados