Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000024 17840672 ₲ 412.543.227 ₲ 6.336.366 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000023 17840672 ₲ 461.615.430 ₲ 20.424.148 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000020 17840672 ₲ 415.453.887 ₲ 18.219.472 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000037 18130576 ₲ 387.937.926 ₲ 361.896.711 09-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000036 18130576 ₲ 547.115.328 ₲ 510.388.968 09-04-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000043 18130576 ₲ 336.247.860 ₲ 311.121.096 25-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000042 18130576 ₲ 460.726.500 ₲ 429.551.369 25-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000041 18130576 ₲ 329.464.980 ₲ 304.793.532 25-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000040 18130576 ₲ 460.895.550 ₲ 429.956.889 25-02-2026 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 457573 001-001-0000038 18130576 ₲ 438.838.986 ₲ 345.448.476 25-02-2026 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 48 resultados