Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0044552 ₲ 2.737.833 ₲ 2.653.508 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0044049 ₲ 3.134.936 ₲ 3.038.380 24-01-2020 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0043506 ₲ 2.144.142 ₲ 2.136.345 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0043036 ₲ 2.818.277 ₲ 2.731.474 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0042466 ₲ 2.374.407 ₲ 2.236.518 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0042464 ₲ 2.430.932 ₲ 2.289.761 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0042097 ₲ 2.883.251 ₲ 2.794.447 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0041612 ₲ 2.325.141 ₲ 2.246.365 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0041611 ₲ 1.626.849 ₲ 1.571.731 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 354901 001-001-0040210 ₲ 1.565.802 ₲ 1.559.539 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 30 resultados
  • 1
  • 2
  • 3 (current)