Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-001-0000204 14772272 ₲ 23.014.400 ₲ 22.926.726 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-001-0000202 14772272 ₲ 1.394.609.400 ₲ 1.324.198.344 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-002-0000103 14772272 ₲ 1.239.652.800 ₲ 592.387.456 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-001-0000202 14772272 ₲ 1.394.609.400 ₲ 65.098.258 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-002-0000103 14772272 ₲ 1.239.652.800 ₲ 642.542.857 07-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-001-0000146 13733938 ₲ 1.330.718.400 ₲ 578.506.139 09-02-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) 371829 001-001-0000146 13733938 ₲ 1.330.718.400 ₲ 747.142.857 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Guairá 371829 001-001-0000134 13733938 ₲ 1.330.718.400 ₲ 1.325.648.997 13-04-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV