Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 002-001-000818 11299734 ₲ 12.130.000 ₲ 11.425.578 25-02-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004158-59-60-61-62 11299374 ₲ 9.350.000 ₲ 8.807.018 14-11-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004141 11299734 ₲ 15.680.000 ₲ 14.769.420 12-08-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004115 11299734 ₲ 18.820.000 ₲ 17.727.069 12-06-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-004105 11299374 ₲ 710.000 ₲ 668.768 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004107 11299374 ₲ 770.000 ₲ 725.284 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004106 11299374 ₲ 2.205.000 ₲ 2.076.950 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004104 11299374 ₲ 1.990.000 ₲ 1.874.435 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004102 11299374 ₲ 1.020.000 ₲ 960.766 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 347895 001-001-0004100 11299374 ₲ 1.680.000 ₲ 1.582.438 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
  • 1 (current)
  • 2