Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000470 15820081 ₲ 15.000.000 ₲ 14.128.909 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000434 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000431 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000429 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 25-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000425 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 25-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000423 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 25-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000419 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.637 25-05-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000415 14993831 ₲ 14.318.382 ₲ 13.651.637 17-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000412 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.636 10-12-2021 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 377011 001-001-0000409 14993831 ₲ 14.318.182 ₲ 13.651.636 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 23 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3